Na reta final de pagamentos do auxílio emergencial, liberado para tentar minimizar a crise econômica gerada pelo coronavírus, os beneficiários poderão receber parcelas que variam entre R$ 300 e R$ 4.800.
Inicialmente previsto para ser pago em três parcelas de R$ 600 a informais, inscritos no CadÚnico, desempregados e membros do Bolsa Família, o auxílio foi prorrogado por mais dois meses, totalizando cinco cotas de R$ 600.
Em setembro, o governo liberou mais quatro parcelas, chamadas de residuais, no valor de R$ 300, chegando a nove parcelas ao todo.
Em ambos os cenários, mães chefes de família têm o direito à cota dupla (de R$ 600 ou R$ 1.200).
De acordo com os calendários divulgados pelo Ministério da Cidadania, não são todos os beneficiários que receberão as nove parcelas do auxílio emergencial, mesmo que atendidas às regras do programa.
Apenas receberá os nove pagamentos quem teve a primeira parcela em abril. Quem teve a primeira cota em maio terá direito de receber oito, e assim por diante.
No final do mês de outubro, o governo divulgou um novo lote para 95 mil novos cadastros aprovados no auxílio de R$ 600. Os novos beneficiários têm direito às parcelas de R$ 600 e mães chefes de família recebem R$ 1.200 por cota.
Como o programa vai até 31 de dezembro, algumas parcelas serão pagas simultaneamente. Beneficiários poderão sacar até quatro parcelas de uma vez, totalizando R$ 2.400 ou R$ 4.800.
Vale lembrar que, nesse caso, os aprovados apenas terão direito às cinco parcelas de R$ 600 e não receberão as parcelas residuais de R$ 300.
O cidadão que ficar de fora dos pagamentos e julgar ter direito pode contestar a negativa no site portal.dataprev.gov.br. Se ficar comprovado que ele deve ter a grana, poderá receber os valores acumuladamente.
Veja os calendários completos - Parcelas de R$ 300
- A grana é liberada conforme o mês em que o cidadão recebeu a primeira parcela e de acordo com o mês de nascimento
Para quem começou a receber o auxílio em abril
Mês de nascimento | 6ª parcela | 7ª parcela | 8ª parcela | 9ª parcela | ||||
Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 30/set | 07/nov | 30/out | 07/nov | 22/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 05/out | 07/nov | 04/nov | 07/nov | 23/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Março | 07/out | 14/nov | 05/nov | 14/nov | 25/nov | 04/jan/21 | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 09/out | 21/nov | 06/nov | 21/nov | 27/nov | 06/jan/21 | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 11/out | 21/nov | 08/nov | 21/nov | 29/nov | 11/jan/21 | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 14/out | 24/nov | 11/nov | 24/nov | 30/nov | 13/jan/21 | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 16/out | 26/nov | 12/nov | 26/nov | 02/dez | 15/jan/21 | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 21/out | 28/nov | 13/nov | 28/nov | 04/dez | 18/jan/21 | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 25/out | 28/nov | 15/nov | 28/nov | 06/dez | 20/jan/21 | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 28/out | 01/dez | 16/nov | 01/dez | 09/dez | 22/jan/21 | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 29/out | 05/dez | 18/nov | 05/dez | 11/dez | 25/jan/21 | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 01/nov | 05/dez | 20/nov | 05/dez | 12/dez | 27/jan/21 | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em maio
Mês de nascimento | 6ª parcela | 7ª parcela | 8ª parcela | |||
Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 30/out | 07/nov | 22/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 04/nov | 07/nov | 23/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Março | 05/nov | 14/nov | 25/nov | 04/jan/21 | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 06/nov | 21/nov | 27/nov | 06/jan/21 | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 08/nov | 21/nov | 29/nov | 11/jan/21 | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 11/nov | 24/nov | 30/nov | 13/jan/21 | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 12/nov | 26/nov | 02/dez | 15/jan/21 | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 13/nov | 28/nov | 04/dez | 18/jan/21 | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 15/nov | 28/nov | 06/dez | 20/jan/21 | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 16/nov | 01/dez | 09/dez | 22/jan/21 | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 18/nov | 05/dez | 11/dez | 25/jan/21 | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 20/nov | 05/dez | 12/dez | 27/jan/21 | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em junho
Mês de nascimento | 6ª parcela | 7ª parcela | ||
Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 22/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Março | 25/nov | 04/jan/21 | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 27/nov | 06/jan/21 | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 29/nov | 11/jan/21 | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 30/nov | 13/jan/21 | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 02/dez | 15/jan/21 | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 04/dez | 18/jan/21 | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 06/dez | 20/jan/21 | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 09/dez | 22/jan/21 | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 11/dez | 25/jan/21 | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 12/dez | 27/jan/21 | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em julho
Mês de nascimento | 6ª parcela | |
Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez |
27/jan/21 |
Veja o calendário completo - Novas parcelas de R$ 600
Mês de nascimento | Depósito Caixa Tem Parcela 1 | Saque Parcela 1 | Depósito Caixa Tem Parcela 2 | Depósito Caixa Tem Parcelas 3, 4 e 5 | Saque Parcelas 2, 3, 4 e 5 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 30/out | 07/nov | 22/nov | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 04/nov | 07/nov | 23/nov | 13/dez | 19/dez |
Março | 05/nov | 14/nov | 25/nov | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 06/nov | 21/nov | 27/nov | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 08/nov | 21/nov | 29/nov | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 11/nov | 24/nov | 30/nov | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 12/nov | 26/nov | 02/dez | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 13/nov | 28/nov | 04/dez | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 15/nov | 28/nov | 06/dez | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 16/nov | 1º/dez | 09/dez | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 18/nov | 05/dez | 11/dez | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 20/nov | 05/dez | 12/dez | 29/dez | 27/jan/21 |
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.