O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou nesta quarta-feira (2) o calendário de pagamentos de 2021 para seus 35 milhões de beneficiários.
Com a divulgação das datas, aposentados, pensionistas e trabalhadores temporariamente incapacitados por doenças podem saber exatamente quando receberão seus pagamentos ao longo do próximo ano.
Os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores: a data de depósito do dinheiro depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Quanto ao primeiro ciclo de pagamentos de 2021, portanto, aqueles que recebem um salário mínimo terão os depósitos referentes a janeiro entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro.
Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Veja o calendário completo:
Benefícios de até um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 | 22/dez | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 23/dez | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
O INSS destacou em seu comunicado, porém, que benefícios mais antigos podem estar organizados de outra forma no calendário de pagamentos e, nesses casos, valem as datas em que os beneficiários recebem habitualmente.
Consulta
O segurado que usa o aplicativo Meu INSS ou o site meu.inss.gov.br também pode conferir as datas e os valores dos benefícios antes do pagamento, mas, para isso, é preciso cadastrar uma senha.
O Meu INSS também oferece a opção para baixar o calendário completo, basta clicar em "Calendário de Pagamento", que aparece logo na página inicial. O acesso a essa informação não requer senha.
O calendário que está disponível no Meu INSS neste momento, porém, ainda é o que está em vigor, ou seja, o de 2020.
Quem preferir, pode baixar a imagem do calendário diretamente da seção do INSS no portal do governo, pelo endereço gov.br/inss, ou clicando aqui.
Informações também podem ser obtidas pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.