INSS começa a pagar piso maior de aposentadorias, de R$ 1.045, nesta quarta
Pagamento vai até 6 de março; confira o calendário completo
Conteúdo restrito a assinantes e cadastrados
Você atingiu o limite de
5 reportagens
5 reportagens
por mês.
Tenha acesso ilimitado: Assine ou Já é assinante? Faça login
A partir desta quarta-feira (19), aposentados e pensionistas do INSS que ganham o salário mínimo começam a receber o novo piso de R$ 1.045.
A data em que cada beneficiário recebe a renda depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
No mês passado, os benefícios do INSS que, em 2019, correspondiam ao piso salarial de R$ 998 tinham sido ajustadas para R$ 1.039.
O governo de Jair Bolsonaro decidiu atualizar o valor do salário mínimo após o IBGE divulgar que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) havia fechado 2019 em 4,48%, acima dos 4,1% aplicados pelo governo ao corrigir o piso.
Veja abaixo as datas da folha de pagamentos do INSS de fevereiro para beneficiários que ganham até um salário mínimo:
Final do cartão | Data do depósito |
---|---|
1 | 19 de fevereiro |
2 | 20 de fevereiro |
3 | 21 de fevereiro |
4 | 27 de fevereiro |
5 | 28 de fevereiro |
6 | 2 de março |
7 | 3 de março |
8 | 4 de março |
9 | 5 de março |
0 | 6 de março |
A ordem de pagamentos de benefícios em 2020 segue o modelo de anos anteriores: segurados que ganham até um salário mínimo começam a receber os depósitos cinco dias úteis antes do término do mês correspondente à competência que está sendo paga.
Nos meses em que as datas de pagamentos coincidem com feriados ou celebrações que interrompem o atendimento bancário, a ordem dos dias de depósitos sofre alteração.
De acordo com o INSS, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas estarão na folha de pagamentos da Previdência em 2020.
O segurado que usa o aplicativo Meu INSS ou o site meu.inss.gov.br também pode conferir as datas e os valores dos benefícios alguns dias antes do depósito.
Informações também podem ser obtidas pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. O calendário é publicado ainda na página do INSS na internet: inss.gov.br.
Confira abaixo o calendário completo de pagamentos do INSS para o ano de 2020:
Para beneficiários do INSS que ganham até um salário mínimo
Final do cartão | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 |
1 | 19/fev | 25/mar | 24/abr |
2 | 20/fev | 26/mar | 27/abr |
3 | 21/fev | 27/mar | 28/abr |
4 | 27/fev | 30/mar | 29/abr |
5 | 28/fev | 31/mar | 30/abr |
6 | 02/mar | 01/abr | 04/mai |
7 | 03/mar | 02/abr | 05/mai |
8 | 04/mar | 03/abr | 06/mai |
9 | 05/mar | 06/abr | 07/mai |
0 | 06/mar | 07/abr | 08/mai |
Final do cartão | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 |
1 | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago |
2 | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago |
3 | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago |
4 | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago |
5 | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago |
6 | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set |
7 | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set |
8 | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set |
9 | 04/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set |
0 | 05/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set |
Final do cartão | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 |
1 | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
7 | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Para beneficiários do INSS que ganham mais de um salário mínimo
Final do cartão | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 |
1 e 6 | 02/mar | 01/abr | 04/mai |
2 e 7 | 03/mar | 02/abr | 05/mai |
3 e 8 | 04/mar | 03/abr | 06/mai |
4 e 9 | 05/mar | 06/abr | 07/mai |
5 e 0 | 06/mar | 07/abr | 08/mai |
Final do cartão | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 |
1 e 6 | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set |
2 e 7 | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set |
3 e 8 | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set |
4 e 9 | 04/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set |
5 e 0 | 05/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set |
Final do cartão | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 |
1 e 6 | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
2 e 7 | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Benefícios com correção abaixo da inflação
Beneficiários do INSS que receberam em janeiro o salário mínimo com correção abaixo da inflação de 2019 deixaram de ganhar um total R$ 137,4 milhões.
O valor equivale à diferença de R$ 6 entre o piso de R$ 1.039, depositado para 22,9 milhões de beneficiários inscritos na folha do mês passado, e o novo salário mínimo de R$ 1.045, válido a partir de fevereiro.
Questionada pela reportagem se haverá pagamento retroativo aos beneficiários, a Secretaria de Previdência não comentou.