127 locais de votação em São Paulo terão mudanças; veja como conferir o seu
Antes de sair de casa, é preciso checar pela internet, por WhatsApp ou por aplicativo se houve alteração na seção de votação; confira onde houve mudanças em SP
Já é assinante? Faça seu login
Continue lendo com acesso ilimitado.
Aproveite esta oferta especial:
Oferta Exclusiva
6 meses por R$ 1,90/mês
SOMENTE ESSA SEMANA
ASSINE A FOLHACancele quando quiser
Notícias no momento em que acontecem, newsletters exclusivas e mais de 200 colunas e blogs.
Apoie o jornalismo profissional.
O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) alterou 127 locais de votação em todo o estado, sendo 20 na capital e 17 na região metropolitana. De acordo com a Justiça Eleitoral,, as mudanças foram feitas por razões "operacionais" e não têm relação com a pandemia de Covid-19. O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo (15).
Cada local de votação possui mais de uma seção eleitoral. Em uma escola, por exemplo, cada seção é numa sala. As alterações podem envolver somente parte destas seções, sendo outra parte mantida no mesmo endereço.
Por esse motivo, é importante que, antes de sair para votar, o eleitor acesse os canais oficiais de comunicação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para confirmar o endereço da sua seção. A consulta pode ser feita por meio do site ou pelo WhatsApp (o número é 61-9637-1078). Também é possível baixar gratuitamente o aplicativo e-Título, disponível para os sistemas Android e iOS para celular.
Segundo o TRE-SP, as necessidades operacionais que provocaram as modificações estão relacionadas a situações como obras, infraestrutura inadequada e falta de acessibilidade. O tribunal afirma que também há casos de locais que deixaram de existir —como, por exemplo, um colégio que encerrou as atividades.
O TSE afirma que a decisão sobre mudança em locais de votação cabe a cada tribunal regional, de acordo com suas necessidades específicas, e que não emitiu alguma orientação específica pra que fossem feitas alterações em razão da pandemia.
Na capital, as mudanças atingem 16 zonas eleitorais (cada uma delas possui mais de um local de votação). Um dos lugares que sofreu modificações neste ano é a Escola Estadual Caetano de Campos, na Aclimação (centro), um dos pontos mais tradicionais nas eleições de São Paulo.
Verifique abaixo a relação dos locais que terão modificações. Se o lugar em que você vota estiver na lista, consulte os canais do TSE para checar se a sua seção permanece lá ou não, já que alguns colégios tiveram mudança em somente parte das salas, tendo mantido outras.
Como verificar seu local de votação
A consulta dos locais de votação pode ser feita nas plataformas oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
Pelo site:
- Acesse o site do TSE
- Escolha se quer fazer a busca pelo nome ou pelo título de eleitor
- O eleitor terá de informar também sua data de nascimento e o nome da mãe
Pelo WhatsApp
O TSE disponibilizou um mecanismo para atendimento automático pelo WhatsApp. O número é (61) 9637-1078
Para checar a informação pelo WhatsApp, siga o passo a passo:
1) Salve o número na agenda do seu celular
2) Para ativar o mecanismo automático, envie uma mensagem qualquer. Por exemplo: "olá"
3) Você receberá um menu com as opções de atendimento
4) Escolha a opção 6
5) Assim como na opção pelo site, a busca pelo local de votação poderá ser pelo nome ou pelo número do título. Também será necessário confirmar a data de nascimento e o nome da mãe
6) Após finalizar, se quiser receber algum outro tipo de atendimento, selecione a opção "menu inicial" e escolha a opção desejada.
Pelo aplicativo
- Baixe gratuitamente o aplicativo e-Título, disponível na Play Store para celulares com sistema operacional Android e na App Store para iOS
- Abra o aplicativo
- Leia os termos de uso. Se estiver de acordo, clique na opção e, em seguida, em "continuar"
- Preencha as suas informações: nome completo, data de nascimento, nome dos pais e número do CPF ou do título de eleitor. Em seguida, clique em "entrar no e-Título"
- Verifique seu local de votação
Veja os locais que terão alterações
Na capital
Zona | Bairro | Local antigo |
---|---|---|
5 | Jardim Paulista | Campus da FMU Iguatemi Colégio São Luís |
6 | Vila Mariana | EE Caetano de Campos |
20 | Valo Velho | EE Professora Bernadete Aparecida Pereira Godoi |
247 | São Miguel Paulista | EE Professor Pedro Moreira Matos |
249 | Santana | Colégio Alexandre de Gusmão |
251 | Pinheiros | Colégio Hugo Sarmento EE Fernão Dias Paes (Seções 19, 20, 252, 254, 314 e 317) |
256 | Tucuruvi | Colégio Santa Joana D'Arc |
258 | Indianópolis | Essência Equipe de Ensino |
259 | Saúde | EE Brasílio Machado |
260 | Ipiranga | CEI Vila Carioca |
327 | Nossa Senhora do Ó | Colégio Jequitibá (atual Colégio Rosati) |
351 | Cidade Ademar | EE Martins Pena |
373 | Capão Redondo | EE Waldyr Rodolpho de Castro |
389 | Perus | EMEF Marili Dias |
398 | Vila Jacuí | EE Júlio de Carvalho Barata Faculdade Innovare |
405 | José Bonifácio | EE Yervant Kissajikian EE Professora Sumiê Iwata - Bloco 2 |
Na Grande São Paulo
Zona | Cidade | Local antigo |
---|---|---|
176 | Guarulhos | EPG Dr. José Maurício de Oliveira |
183 | Ribeirão Pires | Centro Educacional SESI |
217 | Mauá | EM Profª Maria Wanny Soares Cruz |
219 | Poá | EMEB Subhi Alexandre Maluf Escola Centro Educacional Sesi |
269 | São Caetano do Sul | EMEF Profª Eda Mantoanelli |
283 | São Bernardo do Campo | EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana |
307 | Santo André | Creche Brasil Marques do Amaral |
315 | Osasco | Centro Educacional SESI - Unidade 425 |
331 | Osasco | EMEIEF Profª Jeanete Beauchamp |
339 | Mauá | EM Zeny Machado Chiarotto |
383 | Santo André | Creche Maria de Campos Santos Creche Maria Ruth Koch Manfrin Croque |
388 | Carapicuíba | FALC (Faculdade da Aldeia de Carapicuíba) Colegio Anglo Granja Viana |
391 | Embu das Artes | EE Mirna Elisa Boanazzi (Olinda II) |
409 | São Bernardo do Campo | EMEB Francisco Mieli |
Interior
Zona | Cidade | Local antigo |
---|---|---|
11 | Araçatuba | EMEB Cristiano Olsen |
17 | Avaré | Escola Salim Antônio Curiati |
21 | Barretos | Educandário São Benedito |
22 | Batatais | Associação Batataense de Ensino |
27 | Bragança Paulista | Colégio Integral |
29 | Caçapava | EMEF Profº Lindolpho Machado NAI (Núcleo de Apoio à Inclusão) - antigo NEED GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos) SESI 207 |
36 | Cananéia | EE Yolanda Araujo Silva Paiva |
38 | Capivari | Antigo CNEC |
48 | Guaratinguetá | EE Flamínio Lessa |
50 | Igarapava | Amiga (Associação do Menor de Igarapava) EMEI Lucia Helena Marcacine |
51 | Iguape | EE Bairro Cavalcante (somente a seção 52) Momuna (somente a seção 61) |
52 | Itapetininga | EE Fernando Prestes (Seções 119 e 120) |
60 | Ituverava | Escola EMEF Fabiano Alves de Freitas |
62 | Jacareí | SENAI Luiz Simon |
63 | Jaú | EMEF Vereador Angelo Ronchesel |
67 | Lins | EMEI Prof. Agostinho Perazza |
70 | Marília | EE Geógrafa Emico Matsumoto |
70 | Marília | EE Sylvia Ribeiro de Carvalho |
71 | Indiana | EMEI Mariana Madia Poleto |
71 | Martinópolis | EMEI Gertis Almeida dos Santos |
81 | Orlândia | ETEC Prof. Alcídio de Souza Prado |
91 | Espírito Santo do Pinhal | EMEI Águeda Fernandes Vergueiro EMEI Gilberto Leite Vieira EMEI Augusta Bortolucci Latarin EE Coronel Batista Novaes EMEI Magdalena Duarte Teixeira Ormastroni Núcleo do Idoso Benedito Miguel (SEÇÃO 120) Núcleo do Idoso Benedito Miguel (SEÇÃO 128) |
94 | Manduri | Escola Prefeito Zoroastro Alves |
99 | Pompéia | EMEF Professor Carmelino Jose Dalsenter (seções 62, 69, 70 e 75) |
107 | Dourado | EM Senador Carlos José Botelho |
108 | Ribeirão Preto | Centro Educacional SESI - 345 |
110 | Rio Claro | Diva Marques Gouvêa Marcelo Schmidt |
111 | Santa Adélia | Creche Centenário |
118 | Santos | EE Neves Prado Monteiro Instituto Braille de Santos |
124 | São José do Rio Pardo | Prédio da antiga Estação Ferroviária |
128 | Redenção da Serra | EE Cel Queiroz (Seções 55, 56, 57 e 58) |
129 | São Manuel | Creche Dona Leonor Mendes de Barros e Educandário Santa Constança |
133 | Santa Rosa do Viterbo | UNICID (Universidade da Cidade de São Paulo) - Polo Santa Rosa |
141 | Taubaté | Departamento de Informática da Unitau Colégio Anchieta |
144 | Ubatuba | Campus da Universidade de Taubaté em Ubatuba - Unitau/Ubatuba |
147 | Votuporanga | EMEIF Flavio Olivio de Camargo |
161 | Lençóis Paulista | Creche Dona Neide Madeira Dias |
163 | Osvaldo Cruz | EE Osvaldo Martins |
178 | Terra Roxa | EMEF Professora Daislaine Amâncio Vieira Crespo |
186 | Santa Bárbara do Oeste | Colégio Anglo |
191 | Ibiúna | EE Bairro Verava EM Prof. Vitória Evany Miguel Cordeiro |
206 | Caraguatatuba | EMEI/EMEF Lúcio Jacinto dos Santos CEI/EMEI Profª Santina Nardi Marques EMEF Poço da Anta |
212 | Guarujá | EE Dona Coralina Ribeiro dos Santos Caldeira Colégia Adélia |
265 | Ribeirão Preto | Centro Educacional SESI 346 Centro Educacional SESI 259 |
266 | Ribeirão Preto | EMEF Professor Domingos Angerami |
272 | Santos | Fatec (Faculdade de Tecnolofia da Baixada Santista) ETEC Dona Escolástica Rosa |
272 | Bertioga | EM Prof. Mirian de Assis EM Jardim Vista Linda EM Prod. Maria Lucia Soares Monteiro |
273 | Santos | CCBEU Escola Vila Feliz |
274 | Campinas | UNIP - Campus Vitale |
275 | Campinas | EE Arthur Segurado |
288 | Rio Claro | EE Professor Antônio Sebastião da Silva |
289 | Avanhadava | EMEF Mirthes Pupo de Negreiros |
289 | Luziânia | CMEI Crescendo e Aprendendo |
292 | Nova Odessa | EMEFEI Prof Theresinha Antonia Malaguetta Merenda |
298 | Bragança Paulista | EE Dr. Silvio de Carvalho Pinto Junior |
333 | Pedreira | Nepep (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação de Pedreira) |
336 | Morro Agudo | Associação Morroagudense de Amparo ao Idoso (seção 57) |
368 | Ilha Solteira | Escola LEA EE Urubupungá |
378 | Campinas | EMEF/EJA Correa de Mello (seções 141, 142, 143 e 144) |
384 | Americana | EMEI Indaiá EE Prof. Martinho Rubens Belluco |
387 | Bauru | EE Dr Carlos Chagas EMEF. Profª Dirce Boemer Guedes de Azevedo |
396 | Jacareí | EMEI Guaraci da Rocha Simplício (EMEI do Jardim Luíza) |
406 | Praia Grande | EM Paulo de Souza Sandoval |
421 | São José dos Campos | Marianita de Oliveira Pereira Santos |
423 | Campinas | Colégio Integral de Educação Básica |
Fontes: TRE-SP e TSE