O INSS começa a depositar nesta segunda-feira (25) a segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parte da gratificação natalina foi paga em agosto.
Beneficiários com até 64 anos de idade e que têm renda mensal acima de R$ 1.903,98 devem ficar atentos ao planejarem seus gastos: a segunda parcela será menor do que a primeira, pois é nesta etapa em que ocorre o desconto do Imposto de Renda.
Para quem tem a partir de 65 anos, o imposto é aplicado nos benefícios com valor mensal acima de R$ 3.807,96, pois há uma parcela extra de isenção.
Para quem começou a receber a renda até janeiro deste ano e não paga IR, as parcelas do bônus correspondem à metade da renda. É o caso de quem recebe o salário mínimo; cada parcela é de R$ 499.
Quem passou a ser beneficiário a partir de fevereiro tem um abono proporcional ao número de meses em que receberá a renda do INSS no ano.
As datas de pagamento do 13º serão as mesmas dos depósitos dos benefícios referentes a novembro.
Para beneficiários que ganham o piso de R$ 998, gratificação e benefício serão liberados esta segunda e o dia 6 de dezembro. Segurados com renda acima do mínimo receberão entre os dias 2 e 6 de dezembro.
A consulta ao valor costuma ser liberada nos dias que antecedem os pagamentos. O serviço fica disponível no site meu.inss.gov.br. Quem não tem senha precisará fazer um cadastro.
SEGUNDA PARCELA DO 13º | CONFIRA OS VALORES
O INSS paga a partir desta segunda (25) a segunda parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios por incapacidade
Quanto os segurados vão ganhar
- Para quem não entra nas faixas de tributação do Imposto de Renda, a segunda parcela do 13º equivale à metade do valor do benefício
- Segurados com até 64 anos e renda a partir de R$ 1.903,98 terão o desconto do IR, que é calculado sobre o valor das duas parcelas
- Para quem tem 65 anos de idade ou mais, a isenção a cobrança do imposto ocorre se a renda mensal for maior do que R$ 3.807,96
Valor dos depósitos
Confira a simulação dos valores da segunda parcela a serem pagos para beneficiários de até 64 anos e a partir dos 65 anos de de idade:
Benefício (em R$) | Segurado de até 64 anos (em R$) | Segurado com 65 anos ou mais (em R$) |
998 | 499 | 499 |
1.000 | 500 | 500 |
1.100 | 550 | 550 |
1.200 | 600 | 600 |
1.300 | 650 | 650 |
1.400 | 700 | 700 |
1.500 | 750 | 750 |
1.600 | 800 | 800 |
1.700 | 850 | 850 |
1.800 | 900 | 900 |
1.900 | 950 | 950 |
2.000 | 992,8 | 1000 |
2.100 | 1.035,30 | 1.050 |
2.200 | 1.077,80 | 1.100 |
2.300 | 1.120,30 | 1.150 |
2.400 | 1.162,80 | 1.200 |
2.500 | 1.205,30 | 1.250 |
2.600 | 1.247,80 | 1.300 |
2.700 | 1.290,30 | 1.350 |
2.800 | 1.332,80 | 1.400 |
2.900 | 1.369,80 | 1.450 |
3.000 | 1.404,80 | 1.500 |
3.100 | 1.439,80 | 1.550 |
3.200 | 1.474,80 | 1.600 |
3.300 | 1.509,80 | 1.650 |
3.400 | 1.544,80 | 1.700 |
3.500 | 1.579,80 | 1.750 |
3.600 | 1.614,80 | 1.800 |
3.700 | 1.649,80 | 1.850 |
3.800 | 1.681,13 | 1.900 |
3.900 | 1.708,63 | 1.943,10 |
4.000 | 1.736,13 | 1.985,60 |
4.100 | 1.763,63 | 2.028,10 |
4.200 | 1.791,13 | 2.070,60 |
4.300 | 1.818,63 | 2.113,10 |
4.400 | 1.846,13 | 2.155,60 |
4.500 | 1.873,63 | 2.198,10 |
4.600 | 1.901,13 | 2.240,60 |
4.700 | 1.926,86 | 2.283,10 |
4.800 | 1.949,36 | 2.320,40 |
4.900 | 1.971,86 | 2.355,40 |
5.000 | 1.994,36 | 2.390,40 |
5.100 | 2.016,86 | 2.425,40 |
5.200 | 2.039,36 | 2.460,40 |
5.300 | 2.061,86 | 2.495,40 |
5.400 | 2.084,36 | 2.530,40 |
5.562 | 2.120,81 | 2.587,10 |
Quando o valor será depositado
- Para benefícios de até 1 salário mínimo (R$ 998, neste ano)
Final do cartão (sem dígito) | Depósito em: |
1 | 25/nov |
2 | 26/nov |
3 | 27/nov |
4 | 28/nov |
5 | 29/nov |
6 | 02/dez |
7 | 03/dez |
8 | 04/dez |
9 | 05/dez |
0 | 06/dez |
- Benefícios acima de um salário mínimo
Final do cartão (sem dígito) | Depósito em: |
---|---|
1 e 6 | 02/dez |
2 e 7 | 03/dez |
3 e 8 | 04/dez |
4 e 9 | 05/dez |
5 e 0 | 06/dez |
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.