Aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais do que o salário mínimo e tiveram o benefício concedido em 2020 já podem conferir o reajuste que receberão neste ano.
O índice varia de 1,46%, para benefícios concedidos em dezembro, a 5,45%, que foi o índice de correção aplicado para segurados que se tornaram beneficiários em janeiro ou antes.
A correção será proporcional à inflação do período medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) entre a data de início do benefício e o final do ano.
A reportagem aplicou as correções para benefícios concedidos ao longo do ano passado em faixas salariais que variam de R$ 1.100 até o teto previdenciário de R$ 6.101,06. Confira ao lado.
Se a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) for negativa em um determinado mês (deflação), o reajuste concedido a benefícios mais recentes pode ser maior do que o concedido a benefícios mais antigos.
Para quem recebe o salário mínimo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já havia determinado reajuste de 5,26%, elevando o piso de R$ 1.045 para R$ 1.100.
Assim como no ano passado, o reajuste aplicado ao piso ficou abaixo da inflação registrada pelo INPC. Na ocasião, o governo precisou realizar um novo ajuste para adequar o salário mínimo ao aumento do custo de vida.
Se fizer um novo ajuste, com base no INPC, o benefício passará a ser de R$ 1.102.
O INSS começa a depositar os benefícios com o aumento na folha de pagamentos de janeiro.
Os que recebem benefícios acima do piso serão pagos com o reajuste entre 1º e 5 de fevereiro.
O reajuste
- O índice de reajuste dos benefícios previdenciários acima do piso é definido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano anterior, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
- O indicador calcula a variação do custo de vida das famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos
- Em 2020, o INPC ficou em 5,45%, segundo o IBGE
- Seguindo a legislação federal, o teto dos benefícios pagos pelo INSS passa a ser de R$ 6.433,57 (antes era de R$ 6.101,06)
- Para quem teve o benefício concedido ao longo de 2020, o reajuste é diferente
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
---|---|
Até janeiro de 2020 | 5,45 |
em fevereiro de 2020 | 5,25 |
em março de 2020 | 5,07 |
em abril de 2020 | 4,88 |
em maio de 2020 | 5,12 |
em junho de 2020 | 5,39 |
em julho de 2020 | 5,07 |
em agosto de 2020 | 4,61 |
em setembro de 2020 | 4,23 |
em outubro de 2020 | 3,34 |
em novembro de 2020 | 2,42 |
em dezembro de 2020 | 1,46 |
Quando cai na conta
- O reajuste e o novo piso dos benefícios são válidos desde 1º de janeiro de 2021
- O INSS começa a depositar os benefícios com o aumento na folha de pagamentos de janeiro
- Os que recebem o salário mínimo terão o primeiro pagamento com reajuste entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro
- Já os benefícios acima do piso serão pagos com o reajuste entre 1º e 5 de fevereiro
- A data exata depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço
Confira o valor do benefício com reajuste de acordo com o INPC acumulado entre o mês de início do benefício e dezembro de 2020
Valor do Benefício em 2020 (em R$) | Benefício concedido até janeiro (em R$) | Benefício concedido em fevereiro (em R$) | Benefício concedido em março (em R$) | Benefício concedido em abril (em R$) | Benefício concedido em maio (em R$) | Benefício concedido em junho (em R$) | Benefício concedido em julho (em R$) | Benefício concedido em agosto (em R$) | Benefício concedido em setembro (em R$) | Benefício concedido em outubro (em R$) | Benefício concedido em novembro (em R$) | Benefício concedido em dezembro (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.100 | 1.159,95 | 1.157,75 | 1.155,77 | 1.153,68 | 1.156,32 | 1.159,29 | 1.155,77 | 1.150,71 | 1.146,53 | 1.136,74 | 1.126,62 | 1.116,06 |
1.300 | 1.370,85 | 1.368,25 | 1.365,91 | 1.363,44 | 1.366,56 | 1.370,07 | 1.365,91 | 1.359,93 | 1.354,99 | 1.343,42 | 1.331,46 | 1.318,98 |
1.500 | 1.581,75 | 1.578,75 | 1.576,05 | 1.573,20 | 1.576,80 | 1.580,85 | 1.576,05 | 1.569,15 | 1.563,45 | 1.550,10 | 1.536,30 | 1.521,90 |
1.700 | 1.792,65 | 1.789,25 | 1.786,19 | 1.782,96 | 1.787,04 | 1.791,63 | 1.786,19 | 1.778,37 | 1.771,91 | 1.756,78 | 1.741,14 | 1.724,82 |
1.900 | 2.003,55 | 1.999,75 | 1.996,33 | 1.992,72 | 1.997,28 | 2.002,41 | 1.996,33 | 1.987,59 | 1.980,37 | 1.963,46 | 1.945,98 | 1.927,74 |
2.100 | 2.214,45 | 2.210,25 | 2.206,47 | 2.202,48 | 2.207,52 | 2.213,19 | 2.206,47 | 2.196,81 | 2.188,83 | 2.170,14 | 2.150,82 | 2.130,66 |
2.300 | 2.425,35 | 2.420,75 | 2.416,61 | 2.412,24 | 2.417,76 | 2.423,97 | 2.416,61 | 2.406,03 | 2.397,29 | 2.376,82 | 2.355,66 | 2.333,58 |
2.500 | 2.636,25 | 2.631,25 | 2.626,75 | 2.622,00 | 2.628,00 | 2.634,75 | 2.626,75 | 2.615,25 | 2.605,75 | 2.583,50 | 2.560,50 | 2.536,50 |
2.700 | 2.847,15 | 2.841,75 | 2.836,89 | 2.831,76 | 2.838,24 | 2.845,53 | 2.836,89 | 2.824,47 | 2.814,21 | 2.790,18 | 2.765,34 | 2.739,42 |
2.900 | 3.058,05 | 3.052,25 | 3.047,03 | 3.041,52 | 3.048,48 | 3.056,31 | 3.047,03 | 3.033,69 | 3.022,67 | 2.996,86 | 2.970,18 | 2.942,34 |
3.100 | 3.268,95 | 3.262,75 | 3.257,17 | 3.251,28 | 3.258,72 | 3.267,09 | 3.257,17 | 3.242,91 | 3.231,13 | 3.203,54 | 3.175,02 | 3.145,26 |
3.300 | 3.479,85 | 3.473,25 | 3.467,31 | 3.461,04 | 3.468,96 | 3.477,87 | 3.467,31 | 3.452,13 | 3.439,59 | 3.410,22 | 3.379,86 | 3.348,18 |
3.500 | 3.690,75 | 3.683,75 | 3.677,45 | 3.670,80 | 3.679,20 | 3.688,65 | 3.677,45 | 3.661,35 | 3.648,05 | 3.616,90 | 3.584,70 | 3.551,10 |
3.700 | 3.901,65 | 3.894,25 | 3.887,59 | 3.880,56 | 3.889,44 | 3.899,43 | 3.887,59 | 3.870,57 | 3.856,51 | 3.823,58 | 3.789,54 | 3.754,02 |
3.900 | 4.112,55 | 4.104,75 | 4.097,73 | 4.090,32 | 4.099,68 | 4.110,21 | 4.097,73 | 4.079,79 | 4.064,97 | 4.030,26 | 3.994,38 | 3.956,94 |
4.100 | 4.323,45 | 4.315,25 | 4.307,87 | 4.300,08 | 4.309,92 | 4.320,99 | 4.307,87 | 4.289,01 | 4.273,43 | 4.236,94 | 4.199,22 | 4.159,86 |
4.300 | 4.534,35 | 4.525,75 | 4.518,01 | 4.509,84 | 4.520,16 | 4.531,77 | 4.518,01 | 4.498,23 | 4.481,89 | 4.443,62 | 4.404,06 | 4.362,78 |
4.500 | 4.745,25 | 4.736,25 | 4.728,15 | 4.719,60 | 4.730,40 | 4.742,55 | 4.728,15 | 4.707,45 | 4.690,35 | 4.650,30 | 4.608,90 | 4.565,70 |
4.700 | 4.956,15 | 4.946,75 | 4.938,29 | 4.929,36 | 4.940,64 | 4.953,33 | 4.938,29 | 4.916,67 | 4.898,81 | 4.856,98 | 4.813,74 | 4.768,62 |
4.900 | 5.167,05 | 5.157,25 | 5.148,43 | 5.139,12 | 5.150,88 | 5.164,11 | 5.148,43 | 5.125,89 | 5.107,27 | 5.063,66 | 5.018,58 | 4.971,54 |
5.100 | 5.377,95 | 5.367,75 | 5.358,57 | 5.348,88 | 5.361,12 | 5.374,89 | 5.358,57 | 5.335,11 | 5.315,73 | 5.270,34 | 5.223,42 | 5.174,46 |
5.300 | 5.588,85 | 5.578,25 | 5.568,71 | 5.558,64 | 5.571,36 | 5.585,67 | 5.568,71 | 5.544,33 | 5.524,19 | 5.477,02 | 5.428,26 | 5.377,38 |
5.500 | 5.799,75 | 5.788,75 | 5.778,85 | 5.768,40 | 5.781,60 | 5.796,45 | 5.778,85 | 5.753,55 | 5.732,65 | 5.683,70 | 5.633,10 | 5.580,30 |
5.700 | 6.010,65 | 5.999,25 | 5.988,99 | 5.978,16 | 5.991,84 | 6.007,23 | 5.988,99 | 5.962,77 | 5.941,11 | 5.890,38 | 5.837,94 | 5.783,22 |
5.900 | 6.221,55 | 6.209,75 | 6.199,13 | 6.187,92 | 6.202,08 | 6.218,01 | 6.199,13 | 6.171,99 | 6.149,57 | 6.097,06 | 6.042,78 | 5.986,14 |
6.101,06 | 6.433,57 | 6.421,37 | 6.410,38 | 6.398,79 | 6.413,43 | 6.429,91 | 6.410,38 | 6.382,32 | 6.359,13 | 6.304,84 | 6.248,71 | 6.190,14 |
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.