INSS inicia pagamentos de 2021; veja o calendário

Valores liberados a partir desta segunda (4) ainda não têm reajuste

São Paulo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) retomou nesta segunda-feira (4) o seu calendário regular de pagamentos de benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios.

A liberação do dinheiro para os beneficiários havia sido interrompida na quarta-feira (30), último dia de atendimento da rede bancária antes do feriado de Ano-Novo.

Nesta segunda, além de dar continuidade aos pagamentos para segurados com benefícios de até um salário mínimo, o instituto também começou a liberar os valores para beneficiários com renda superior ao piso salarial do país.

A ordem das autorizações para saques é estabelecida conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito após o traço. Veja abaixo todas as datas de pagamentos até o final de 2021:

Benefícios de até um salário mínimo

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 22/dez 25/jan 22/fev 25/mar 26/abr 25/mai 24/jun 26/jul 25/ago 24/set 25/out 24/nov 23/dez
2 23/dez 26/jan 23/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 27/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 27/dez
3 28/dez 27/jan 24/fev 29/mar 28/abr 27/mai 28/jun 28/jul 27/ago 28/set 27/out 26/nov 28/dez
4 29/dez 28/jan 25/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 29/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 29/dez
5 30/dez 29/jan 26/fev 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun 30/jul 31/ago 30/set 29/out 30/nov 30/dez
6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Benefícios acima de um salário mínimo

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 e 6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
2 e 7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
3 e 8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
4 e 9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
5 e 0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Os benefícios pagos neste início de 2021 são da competência dezembro de 2020 e, por isso, ainda não estão reajustados. Quem recebe o piso, portanto, terá o valor do salário mínimo do ano passado, de R$ 1.045.

O novo salário mínimo, cujo valor determinado por decreto do presidente Jair Bolsonaro é de R$ 1.100, deverá ser pago a partir de 25 de janeiro.

A correção aplicada pelo governo foi de 5,26%, mas esta ainda não é a taxa de inflação de 2020, que deverá ser revelada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 12 de janeiro.

Caso a pesquisa do IBGE aponte uma taxa superior à aplicada ao piso, o governo poderá readequar o valor mínimo dos benefícios, a exemplo do ocorrido no ano passado.

Assuntos relacionados

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.