A cidade de São Paulo começa a aplicar nesta quinta-feira (18) as doses de reforço da vacina contra Covid-19 para os maiores de 18 anos que receberam a segunda dose dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer há pelo menos cinco meses.
Quem foi vacinado com as duas doses de Coronavac e tem 42 anos ou mais será vacinado ainda em 2021. Já pessoas entre 41 anos e 18 anos, que receberam a aplicação do mesmo imunizante, poderão ir aos postos de vacinação em 2022.
Quem tomou as duas doses da Pfizer ou da AstraZeneca e tem 59 anos ou menos só poderá comparecer aos postos de vacinação de São Paulo para a dose de reforço no mês de fevereiro do próximo ano.
As datas não valem para quem apresentou atestado de comorbidades para receber a primeira dose e por isso não entrou no calendário por idade.
O intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço da vacina foi reduzido de 6 para 5 meses pelo Ministério da Saúde na última terça-feira (16).
Podem comparecer nesta quinta aqueles que completaram o ciclo vacinal até o dia 27 de abril. Já na sexta (19), os imunizados com a segunda dose até 17 de junho podem ir até os postos de vacinação da capital paulista.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), a estimativa para os dois grupos é de 800 mil pessoas.
O médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Gonzalo Vecina, apoia a aplicação da terceira dose.
"A gente sabe que após seis meses há uma queda na produção de anticorpos, então antecipar para cinco meses é uma ideia inteligente", afirma Vecina.
Líder do departamento de infectologia do Hcor, de São Paulo, Guilherme Furtado, também destacou a importância da redução.
"A medida é importante, ainda mais que estamos cada vez com menos casos de Covid-19 e, consequentemente, menos mortes", diz Furtado. "A ação ainda reforça a importância da vacinação para mantermos as pessoas protegidas contra o vírus", completa.
A cidade de São Paulo segue ainda com a vacinação de primeira e segunda doses para os maiores de 18 anos e para os adolescentes de 12 a 17 anos, além da dose de reforço para os maiores de 60 anos e grupo de trabalhadores como os da saúde e da educação.
A prefeitura recomenda que os munícipes acompanhem a disponibilidade de doses dos imunizantes por meio da plataforma De Olho na Fila. A lista completa de postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa.
Veja as datas para o reforço | Cidade de São Paulo
Coronavac
Faixa etária | Data da primeira dose | Segunda dose (Coronavac) | Terceira dose (Coronovac) |
---|---|---|---|
59 e 58 anos | 14 de junho | 12 de julho | 12 de dezembro |
57 e 56 anos | 16 de junho | 14 de julho | 14 de dezembro |
55 e 54 anos | 17 de junho | 15 de julho | 15 de dezembro |
53 e 52 anos | 18 de junho | 16 de julho | 16 de dezembro |
51 e 50 anos | 19 de junho | 17 de julho | 17 de dezembro |
49 anos | 23 de junho | 21 de julho | 21 de dezembro |
48 anos | 24 de junho | 22 de julho | 22 de dezembro |
47 anos | 25 de junho | 23 de julho | 23 de dezembro |
46 anos | 28 de junho | 26 de julho | 26 de dezembro |
45 e 44 anos | 29 de junho | 27 de julho | 27 de dezembro |
43 e 42 anos | 30 de junho | 28 de julho | 28 de dezembro |
41 anos | 5 de julho | 2 de agosto | 2 de janeiro |
40 anos | 7 de julho | 4 de agosto | 4 de janeiro |
39 anos | 8 de julho | 5 de agosto | 5 de janeiro |
38 anos | 9 de julho | 6 de agosto | 6 de janeiro |
37 anos | 12 de julho | 9 de agosto | 9 de janeiro |
36 anos | 15 de julho | 12 de agosto | 12 de janeiro |
35 anos | 16 de julho | 13 de agosto | 13 de janeiro |
34 anos | 19 de julho | 16 de agosto | 16 de janeiro |
33 anos | 20 de julho | 12 de outubro | 12 de março |
32 anos | 21 de julho | 13 de outubro | 13 de março |
31 anos | 22 de julho | 14 de outubro | 14 de março |
30 anos | 23 de julho | 15 de outubro | 15 de março |
29 anos | 27 de julho | 19 de outubro | 19 de março |
28 anos | 30 de julho | 22 de outubro | 22 de março |
27 anos | 4 de agosto | 27 de outubro | 27 de março |
26 anos | 5 de agosto | 28 de outubro | 28 de março |
25 anos | 6 de agosto | 29 de outubro | 29 de março |
24 anos | 10 de agosto | 2 de novembro | 2 de abril |
23 anos | 12 de agosto | 4 de novembro | 4 de abril |
22 anos | 13 de agosto | 5 de novembro | 5 de abril |
18 a 21 anos | 14 de agosto | 6 de novembro | 6 de abril |
Pfizer ou AstraZeneca
Faixa etária | Data da primeira dose | Segunda dose (Astrazeneca ou Pfizer) | Terceira dose (Astrazeneca ou Pfizer) |
---|---|---|---|
59 e 58 anos | 14 de junho | 6 de setembro | 6 de fevereiro |
57 e 56 anos | 16 de junho | 8 de setembro | 8 de fevereiro |
55 e 54 anos | 17 de junho | 9 de setembro | 9 de fevereiro |
53 e 52 anos | 18 de junho | 10 de setembro | 10 de fevereiro |
51 e 50 anos | 19 de junho | 11 de setembro | 11 de fevereiro |
49 anos | 23 de junho | 15 de setembro | 15 de fevereiro |
48 anos | 24 de junho | 16 de setembro | 16 de fevereiro |
47 anos | 25 de junho | 17 de setembro | 17 de fevereiro |
46 anos | 28 de junho | 20 de setembro | 20 de fevereiro |
45 e 44 anos | 29 de junho | 21 de setembro | 21 de fevereiro |
43 e 42 anos | 30 de junho | 22 de setembro | 22 de fevereiro |
41 anos | 5 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
40 anos | 7 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
39 anos | 8 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
38 anos | 9 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
37 anos | 12 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
36 anos | 15 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
35 anos | 16 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
34 anos | 19 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
33 anos | 20 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
32 anos | 21 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
31 anos | 22 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
30 anos | 23 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
29 anos | 27 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
28 anos | 30 de julho | 24 de setembro | 24 de fevereiro |
27 anos | 4 de agosto | 29 de setembro | 1º de março |
26 anos | 5 de agosto | 30 de setembro | 1º de março |
25 anos | 6 de agosto | 1º de outubro | 1º de março |
24 anos | 10 de agosto | 5 de outubro | 5 de março |
23 anos | 12 de agosto | 7 de outubro | 7 de março |
22 anos | 13 de agosto | 8 de outubro | 8 de março |
18 a 21 anos | 14 de agosto | 9 de outubro | 9 de março |
Fonte: Prefeitura de São Paulo
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.