Os reajustes das aposentadorias e pensões do INSS estão definidos desde quarta (13), quando o governo oficializou a aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) aos pagamentos.
O índice acumulado nos 12 meses de 2020 é de 5,45%, mas essa não será a correção para todos os beneficiários. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado terá a correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro.
Para quem se aposentou em fevereiro, por exemplo, a correção é de 5,25%; quem passou a ser beneficiário em dezembro terá 1,46%.
As correções serão aplicadas a partir da competência janeiro, cujos pagamentos terão início no próximo dia 25 e seguirão até 5 de fevereiro.
Os beneficiários devem considerar, porém, que os valores reajustados também sofrerão descontos do IR (Imposto de Renda).
A tabela do fisco não é atualizada desde 2015 e, por isso, a correção da inflação empurra beneficiários que estão no limite de uma faixa de contribuição maior para cima, o que pode aumentar a mordida do leão.
Quem recebe até R$ 1.903,99 não paga o imposto e aposentados e pensionistas que passaram dos 65 anos de idade têm uma vantagem: independentemente da renda, a Receita Federal isenta uma parcela de R$ 1.903,99 do benefício da cobrança.
A reportagem simulou como o reajuste e o IR afetarão diversas faixas de benefícios, incluindo para os concedidos ao longo do ano passado. Veja ao final do texto.
Os índices não se aplicam a beneficiários que, em 2020, recebiam o salário mínimo de R$ 1.045. Nesse caso, a renda sobe para R$ 1.100, independentemente da data em que a concessão ocorreu.
O aumento, de 5,26%, havia sido decretado pelo presidente Jair Bolsonaro antes da divulgação do INPC e ficou abaixo da inflação.
O governo deverá fazer o ajuste ao índice de 5,45% e, nessa hipótese, o piso subirá para R$ 1.102.
BENEFÍCIOS | VALOR EM 2021
- Os reajustes das aposentadorias e demais benefícios do INSS para 2021 estão definidos
- As simulações abaixo mostram os reajustes e incluem o desconto do Imposto de Renda
- Também há cálculos para maiores de 65 anos, que têm uma faixa maior de isenção do IR
APOSENTADOS ATÉ JANEIRO DE 2020
O índice de reajuste para quem se aposentou até janeiro de 2020 é de 5,45%
Valor do Benefício em 2020 | Benefício em 2021 | Benefício 2021 c/ desc. IR | Benefício 2021 c/ desc. IR (a partir de 65 anos) |
1.100 | 1.159,95 | 1.159,95 | 1.159,95 |
1.400 | 1.476,30 | 1.476,30 | 1.476,30 |
1.700 | 1.792,65 | 1.792,65 | 1.792,65 |
2.000 | 2.109,00 | 2.093,63 | 2.109,00 |
2.300 | 2.425,35 | 2.386,25 | 2.425,35 |
2.600 | 2.741,70 | 2.678,87 | 2.741,70 |
2.900 | 3.058,05 | 2.954,14 | 3.058,05 |
3.200 | 3.374,40 | 3.223,04 | 3.374,40 |
3.500 | 3.690,75 | 3.491,94 | 3.690,75 |
3.800 | 4.007,10 | 3.741,63 | 3.992,17 |
4.100 | 4.323,45 | 3.986,80 | 4.284,79 |
4.400 | 4.639,80 | 4.231,98 | 4.577,41 |
4.700 | 4.956,15 | 4.462,57 | 4.853,13 |
5.000 | 5.272,50 | 4.691,92 | 5.122,02 |
5.300 | 5.588,85 | 4.921,28 | 5.395,89 |
5.600 | 5.905,20 | 5.150,63 | 5.641,06 |
5.900 | 6.221,55 | 5.379,98 | 5.886,23 |
6.101 | 6.433,57 | 5.533,70 | 6.050,54 |
APOSENTADOS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020
A correção do benefício varia de acordo com a inflação acumulada entre a data de início do benefício e o fim do ano. Veja os índices:
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
---|---|
Até janeiro de 2020 | 5,45 |
em fevereiro de 2020 | 5,25 |
em março de 2020 | 5,07 |
em abril de 2020 | 4,88 |
em maio de 2020 | 5,12 |
em junho de 2020 | 5,39 |
em julho de 2020 | 5,07 |
em agosto de 2020 | 4,61 |
em setembro de 2020 | 4,23 |
em outubro de 2020 | 3,34 |
em novembro de 2020 | 2,42 |
em dezembro de 2020 | 1,46 |
Para quem tem até 64 anos
Benefício em 2020 | Valor da renda com reajuste de acordo com o INPC acumulado entre o mês de início do benefício e dezembro de 2020 e com o desconto do Imposto de Renda (exceto para segurados isentos) | |||||||||||
Até Janeiro (5,45%) | Fevereiro (5,25%) | Março (5,07%) | Abril (4,88%) | Maio (5,12%) | Junho (5,39%) | Julho (5,07%) | Agosto (4,61%) | Setembro (4,23%) | Outubro (3,34%) | Novembro (2,42%) | Dezembro (1,46%) | |
1.500 | 1.581,75 | 1.578,75 | 1.576,05 | 1.573,20 | 1.576,80 | 1.580,85 | 1.576,05 | 1.569,15 | 1.563,45 | 1.550,10 | 1.536,30 | 1.521,90 |
2.000 | 2.093,63 | 2.089,93 | 2.086,60 | 2.083,08 | 2.087,52 | 2.092,52 | 2.086,60 | 2.078,09 | 2.071,06 | 2.054,59 | 2.037,57 | 2.019,81 |
2.500 | 2.581,33 | 2.576,71 | 2.572,54 | 2.568,15 | 2.573,70 | 2.579,94 | 2.572,54 | 2.561,91 | 2.553,12 | 2.532,54 | 2.511,26 | 2.489,06 |
3.000 | 3.043,78 | 3.038,68 | 3.034,09 | 3.029,24 | 3.035,36 | 3.042,25 | 3.034,09 | 3.022,36 | 3.012,67 | 2.989,97 | 2.966,51 | 2.942,03 |
3.500 | 3.491,94 | 3.485,99 | 3.480,63 | 3.474,98 | 3.482,12 | 3.490,15 | 3.480,63 | 3.466,95 | 3.455,64 | 3.429,17 | 3.401,80 | 3.373,24 |
4.000 | 3.905,08 | 3.898,88 | 3.893,30 | 3.887,41 | 3.894,85 | 3.903,22 | 3.893,30 | 3.879,04 | 3.867,26 | 3.839,67 | 3.811,15 | 3.781,39 |
4.500 | 4.309,67 | 4.303,14 | 4.297,27 | 4.291,07 | 4.298,90 | 4.307,71 | 4.297,27 | 4.282,26 | 4.269,86 | 4.240,11 | 4.208,03 | 4.174,55 |
5.000 | 4.691,92 | 4.684,67 | 4.678,15 | 4.671,26 | 4.679,96 | 4.689,75 | 4.678,15 | 4.661,47 | 4.647,70 | 4.615,44 | 4.582,09 | 4.547,29 |
5.500 | 5.074,18 | 5.066,20 | 5.059,03 | 5.051,45 | 5.061,02 | 5.071,79 | 5.059,03 | 5.040,68 | 5.025,53 | 4.990,04 | 4.953,36 | 4.915,08 |
6.000 | 5.456,44 | 5.447,74 | 5.439,91 | 5.431,64 | 5.442,08 | 5.453,83 | 5.439,91 | 5.419,90 | 5.403,37 | 5.364,65 | 5.324,63 | 5.282,87 |
6.101 | 5.533,70 | 5.524,85 | 5.516,89 | 5.508,48 | 5.519,10 | 5.531,04 | 5.516,89 | 5.496,54 | 5.479,73 | 5.440,37 | 5.399,67 | 5.357,21 |
Para quem tem a partir de 65 anos
Benefício em 2020 | Valor da renda com reajuste de acordo com o INPC acumulado entre o mês de início do benefício e dezembro de 2020 e com o desconto do Imposto de Renda (exceto para segurados isentos) | |||||||||||
Até Janeiro (5,45%) | Fevereiro (5,25%) | Março (5,07%) | Abril (4,88%) | Maio (5,12%) | Junho (5,39%) | Julho (5,07%) | Agosto (4,61%) | Setembro (4,23%) | Outubro (3,34%) | Novembro (2,42%) | Dezembro (1,46%) | |
1.500 | 1.581,75 | 1.578,75 | 1.576,05 | 1.573,20 | 1.576,80 | 1.580,85 | 1.576,05 | 1.569,15 | 1.563,45 | 1.550,10 | 1.536,30 | 1.521,90 |
2.000 | 2.109,00 | 2.105,00 | 2.101,40 | 2.097,60 | 2.102,40 | 2.107,80 | 2.101,40 | 2.092,20 | 2.084,60 | 2.066,80 | 2.048,40 | 2.029,20 |
2.500 | 2.636,25 | 2.631,25 | 2.626,75 | 2.622,00 | 2.628,00 | 2.634,75 | 2.626,75 | 2.615,25 | 2.605,75 | 2.583,50 | 2.560,50 | 2.536,50 |
3.000 | 3.163,50 | 3.157,50 | 3.152,10 | 3.146,40 | 3.153,60 | 3.161,70 | 3.152,10 | 3.138,30 | 3.126,90 | 3.100,20 | 3.072,60 | 3.043,80 |
3.500 | 3.690,75 | 3.683,75 | 3.677,45 | 3.670,80 | 3.679,20 | 3.688,65 | 3.677,45 | 3.661,35 | 3.648,05 | 3.616,90 | 3.584,70 | 3.551,10 |
4.000 | 4.187,25 | 4.179,85 | 4.173,19 | 4.166,16 | 4.175,04 | 4.185,03 | 4.173,19 | 4.156,17 | 4.142,11 | 4.109,18 | 4.075,14 | 4.039,62 |
4.500 | 4.673,86 | 4.666,21 | 4.659,14 | 4.651,23 | 4.661,22 | 4.672,46 | 4.659,14 | 4.639,99 | 4.624,17 | 4.587,13 | 4.548,83 | 4.508,87 |
5.000 | 5.122,02 | 5.113,52 | 5.105,87 | 5.097,80 | 5.108,00 | 5.119,47 | 5.105,87 | 5.086,32 | 5.070,17 | 5.032,35 | 4.993,25 | 4.952,45 |
5.500 | 5.559,33 | 5.550,81 | 5.543,14 | 5.535,04 | 5.545,27 | 5.556,78 | 5.543,14 | 5.523,53 | 5.507,33 | 5.469,40 | 5.430,18 | 5.389,26 |
6.000 | 5.967,95 | 5.958,65 | 5.950,28 | 5.941,45 | 5.952,61 | 5.965,16 | 5.950,28 | 5.928,89 | 5.911,22 | 5.869,84 | 5.827,06 | 5.782,42 |
6.101 | 6.050,54 | 6.041,09 | 6.032,58 | 6.023,59 | 6.034,94 | 6.047,71 | 6.032,58 | 6.010,82 | 5.992,86 | 5.950,78 | 5.907,27 | 5.861,88 |
SALÁRIO MÍNIMO
O salário mínimo foi corrigido em 5,26%, antes da atualização da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)
Com isso, o piso do INSS, que acompanha o mínimo, subiu de R$ 1.045 para R$ 1.100. Se o governo fizer o ajuste à inflação, o piso subirá para R$ 1.102
IMPOSTO DE RENDA
- Os descontos do IR são aplicados conforme a tabela da Receita Federal
- Maiores de 65 anos têm uma parcela adicional de isenção da renda de R$ 1.903,99
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 0,075 | 142,8 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 0,15 | 354,8 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 0,225 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 0,275 | 869,36 |
Fontes: Receita Federal, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.