Os motoristas do estado de São Paulo já estão pagando R$ 6 pelo litro da gasolina em algumas regiões. De acordo com levantamento semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor do combustível na capital paulista varia entre R$ 4,989, no bairro Limoeiro, e R$ 6,299, no Jardim São Sebastião, ambos na zona leste.
De acordo com o último IPTL ( Índice de Preços Ticket Log), com base nos abastecimentos realizados em 21 mil postos, o preço médio da gasolina no país avançou 2,28% em julho, na comparação com o fechamento do mês anterior. Esse novo aumento fez o valor médio por litro ultrapassar R$ 6.
Na primeira quinzena de fevereiro, o valor de R$ 5 foi alcançado pela primeira vez. Cinco meses depois, o combustível foi comercializado à média de R$ 6, 24, 7% acima do registrado no fechamento de janeiro, segundo a Ticket Log.
Pelo IPTL, a gasolina apresentou aumento nas cinco regiões brasileiras. No Nordeste, o maior deles, de 2,69% em relação a junho. Mas o combustível com preço médio mais alto foi encontrado no Centro-Oeste, a R$ 6,080. Na Região Sul, os postos registraram o combustível com menor valor médio por litro, a R$ 5,776. Já a menor alta foi registrada no Sudeste, de 1,53%.
“O cenário continua de alta também para o etanol, embora o preço médio esteja bem próximo do registrado no mês anterior. O combustível foi encontrado em julho a R$ 5,042 o litro no território nacional, alta de 0,2%”, destaca Douglas Pina, da Edenred Brasil.
Na primeira semana de agosto, de acordo com o levantamento da ANP, o preço do etanol na capital foi de R$ 3,699 a R$ 4,899. No Acre, o combustível chega a custar R$ 6,27.
Confira os preços da gasolina na capital
Os dados são da pesquisa da ANP, coletados de 01/08/2021 a 07/08/2021
Posto | Bairro | Valor (em R$) |
---|---|---|
Avenida do Imperador, 5.742 | Limoeiro | 4,989 |
Avenida Marechal Tito, 347 | São Miguel Paulista | 4,999 |
Rua Pedro Vicente, 307 | Ponte Pequena | 4,999 |
Avenida Sapopemba, 3.577 | Vl Diva | 4,999 |
Av Coronel Sezefredo Fagundes, 1.816 | Tucuruvi | 5,059 |
Avenida Guapira, 1.985 | Tucuruvi | 5,099 |
Avenida Rio das Pedras, 1.735 | Vl Carrao | 5,149 |
Rua Felipe Camarão, 461 | Tatuape | 5,149 |
Avenida Professor Luiz Inacio Anhaia Mello, 4..530 | Vila Prudente | 5,169 |
Avenida São Miguel, 4.681 | Parque Boturussu | 5,179 |
Avenida General Olimpio da Silveira, 324 | Santa Cecilia | 5,179 |
Avenida São Miguel, 6.095 | Vila Norma | 5,179 |
Rua Maria Fette, 161 | Vila Mercedes | 5,179 |
Avenida Amador Bueno da Veiga, 1.603 | Penha de Franca | 5,199 |
Avenida Sapopemba, 5.827 | Sapopemba | 5,199 |
Avenida Alcantara Machado, 75 | Bras | 5,199 |
Rua Barra do Tibaji, 35 | Bom Retiro | 5,199 |
Avenida do Oratório, 1.000 | Vila Independência | 5,199 |
Avenida do Oratório, 5.559 | Jardim Ângela | 5,199 |
Rua Benjamin Pereira, 838 | Jaçanã | 5,199 |
Avenida Marechal Tito, 7.059 | Cidade Nitro Operário | 5,199 |
Rua Melo Peixoto, 485 | Tatuapé | 5,247 |
Rua Silva Teles, 1.819 | Pari | 5,249 |
Estrada Mogi das Cruzes, 432 | Ponte Rasa | 5,249 |
Avenida Rio das Pedras, 815 | Vila Aricanduva | 5,249 |
Avenida São Miguel, 3.981 | Vila Rio Branco | 5,249 |
Avenida Salim Farah Maluf, 121 | Tatuapé | 5,249 |
Avenida Marechal Tito, 4.665 | Itaim Paulista | 5,249 |
Rua Tamainde, 778 | Vila Nova Manchester | 5,269 |
Rua Roque Barbosa Lima, 326 | Vila Paulo Silas | 5,279 |
Rua Jorge Velho, 31 | Bom Retiro | 5,299 |
Rua Jacirendi, 739 | Tatuapé | 5,299 |
Avenida Amador Bueno da Veiga, 2.218 | Penha | 5,299 |
Rua Gal Jeronimo Furtado, 150 | Jaçanã | 5,299 |
Avenida Regente Feijó, 752 | Vila Regente Feijó | 5,299 |
Rua Benjamin Pereira, 346, 354 e 364; | Jaçanã | 5,299 |
Rua Tamainde, 42 | Vl Nova Manchester | 5,299 |
Rua Ulisses Cruz, 296 | Tatuapé | 5,299 |
Avenida Sapopemba, 6367 | Sapopemba | 5,299 |
Rua Abilio Pedro Ramos, 352 | Jaçanã | 5,299 |
Estrada da Barreira Grande, 3.361 | Jd Imperador | 5,299 |
Avenida São Miguel, 5.891 | Ermelino Matarazzo | 5,299 |
Avenida Rio das Pedras, 3.620 | Jardim IV Centenario | 5,299 |
Avenida Rudge, 693 | Bom Retiro | 5,299 |
Avenida Dezenove de Janeiro, 112 | Vila Carrão | 5,299 |
Rua Itingucu, 327 | Vila Ré | 5,299 |
Av.c. Sezefredo Fagundes 2.483 | Centro | 5,349 |
Rua Melo Freire, S/n | Tatuapé | 5,349 |
Avenida São Miguel, 9.291 | São Miguel Paulista | 5,359 |
Rua Arnaldo Cintra, 24/26 | Tatuapé | 5,399 |
Avenida Mal Tito, 2.400 | São Miguel Paulista | 5,399 |
Avenida Mazzei, 1.670 | Vl Mazzei | 5,399 |
Rua Cirene de Oliveira Laet, 962 | Vila Nilo | 5,399 |
Avenida Cel Sezefredo Fagundes, 2.383 | Jardim Tremembé | 5,399 |
Avenida Amador Bueno da Veiga, 2.550 | Vila Esperança | 5,399 |
Avenida Cel Sezefredo Fagundes, 263 | Tucuruvi | 5,399 |
Avenida do Oratorio, 1.892 | Vila Independência | 5,399 |
Rua Melo Freire, 1950 | Tatuapé | 5,399 |
Avenida Roland Garros, 975 | Jardim Brasil | 5,399 |
Rua Frederico Alvarenga, 65 | Sé | 5,399 |
Rodovia Fernão Dias, S/n Km 86 | Tucuruvi | 5,399 |
Avenida do Estado, 1.036 | Bom Retiro | 5,399 |
Rua Planeta, 591 | Vila Formosa | 5,399 |
Avenida Mal Tito, 3.501 | Jd Silva Teles | 5,399 |
Rua Manoel Gaya, 631 | Vila Mazzei | 5,399 |
Rua Ivoturucaia, 183 | Vila Curuçá | 5,399 |
Rua Antonio de Barros, 1.426 | Tatuapé | 5,399 |
Avenida Guapira, 1.261 | Tucuruvi | 5,399 |
Avenida Rio das Pedras, 19 | Vila Carrão | 5,399 |
Avenida Oliveira Freire, 1.572 | Parque Paulistano | 5,399 |
Avenida Guapira, 700 | Tucuruvi | 5,399 |
Avenida Benjamim Pereira, 60 | Vila Mazzei | 5,473 |
Avenida do Oratório, 3.546 | Vila Prudente | 5,497 |
Rua Jacirendi, 850 | Tatuapé | 5,499 |
Avenida Dezenove de Janeiro, 629 | Vila Carrão | 5,499 |
Alameda Eduardo Prado, 874 | Campos Elíseos | 5,499 |
Avenida Sapopemba, 2.620 | Vila Regente Feijó | 5,499 |
Avenida Roland Garros, 1.810 | Jardim Brasil | 5,499 |
Estrada do Oratório, 3.333 | Pq São Lucas | 5,499 |
Avenida Padre Olivetanos, 558 | Penha de França | 5,499 |
Rua Alto Belo, 850 | Vila Antonieta | 5,499 |
Avenida Sapopemba, 1.213 | Água Rasa | 5,499 |
R. Itingucu 1142 - Vila Ré, S/n | Santo Amaro | 5,499 |
Avenida Rio Branco, 390 | Santa Efigênia | 5,499 |
Avenida Sapopemba, 579 | Água Rasa | 5,499 |
Avenida Rio das Pedras, 1.816 | Jardim Aricanduva | 5,499 |
Rua Jacinto Jose de Araujo, 23 | Tatuapé | 5,499 |
Rua João Teodoro, 284 | Bom Retiro | 5,549 |
Avenida Marechal Tito, 2.614 | São Miguel Paulista | 5,569 |
Rua Arace, 389 | Vila Formosa | 5,578 |
Avenida Rio das Pedras, 3.100 | Vl Nova York | 5,589 |
Avenida Guilherme Giorgi, 795 | Vila Carrão | 5,599 |
Rua Nova Brasilia, 334 | Jd Dona Sinha | 5,599 |
Avenida Rio das Pedras, 35 | Vila Carrão | 5,599 |
Rua Tamainde, 1.153 | Vl Nova Manchester | 5,599 |
Avenida Sapopemba, 6.005 | Sapopemba | 5,599 |
Avenida Conselheiro Carrão, 2.673 | Vila Carrão | 5,599 |
Avenida Dooratorio, 2.782 | Parque Sao Lucas | 5,599 |
Avenida Cipriano Rodrigues, 998 | Vila Matias | 5,599 |
Rua Miguel Motta, 170 | Água Rasa | 5,599 |
Rua Taubaté, 686 | Vila Carrão | 5,599 |
Avenida Conselheiro Carrão, 2.500 | Vila Carrão | 5,599 |
Avenida Sapopemba, 5.359 | Sapopemba | 5,599 |
Estrada da Barreira Grande, 1.107 | Sapopemba | 5,599 |
Avenida Roland Garros, 616 | Jardim Brasil | 5,599 |
Rua São Felipe, 271 | Parque São Jorge | 5,599 |
Rodovia Fernão Dias, S/n Km 87,1 | Parque Edu Chaves | 5,599 |
Rua Francisco Marengo, 553 | Tatuapé | 5,599 |
Avenida Regente Feijó, 639 | Agua Rasa | 5,599 |
Avenida Doutor José Artur da Nova, 1.176 | São Miguel Paulista | 5,599 |
Rua Doutor Frederico Steidel, 58 | Santa Cecília | 5,599 |
Avenida Salim Farah Maluf, 1.999 | Tatuapé | 5,599 |
Avenida Conselheiro Carrão, 3002 | Vila Carrão | 5,599 |
Avenida São Miguel, 8.705 | São Miguel Paulista | 5,66 |
Rua Inconfidência Mineira, 2.037 | Vila Antonieta | 5,679 |
Avenida Regente Feijó, 1.188 | Água Rasa | 5,698 |
Rua General Porfírio da Paz, 19 | Jardim Grimaldi | 5,699 |
Avenida Nova Cantareira, 2.315 | Tucuruvi | 5,699 |
Rua Solon, 661 | Bom Retiro | 5,699 |
Avenida Luiz Stamatis, 99 | Jaçanã | 5,699 |
Rua Emilia Mach Figueiredo, 174 | Jaçanã | 5,699 |
Rua Jaraguá, 267 | Bom Retiro | 5,699 |
Rua Guaporé, 464 | Ponte Pequena | 5,699 |
Avenida Julio Buono, 2.526 | Vila Gustavo | 5,699 |
Avenida Guapira, 1.792 A | Tucuruvi | 5,699 |
Avenida Sapopemba, 3.773 | Vila Diva | 5,699 |
Avenida General Olimpio da Silveira, 105 | Santa Cecília | 5,699 |
Avenida Inconfidencia Mineira, 959 | Vila Rica | 5,699 |
Avenida Coca, 69 | S Miguel Paulista | 5,749 |
Avenida Luis Stamatis, 220 | Jaçanã | 5,799 |
Rua Antonio de Barros, 1876 | Tatuapé | 5,799 |
Avenida Rio das Pedras, 3.711 | Vl Carrão | 5,799 |
Rua Alagoas, 900 | Higienópolis | 5,799 |
Rua Melo Freire, 1.232 | Tatuapé | 5,799 |
Avenida Conselheiro Carrão, 3.481 | Vila Carrão | 5,799 |
Rua Serra de Bragança, 1.675 | Tatuapé | 5,894 |
Avenida Angélica, 1.322 | Higienópolis | 5,899 |
Avenida Celso Garcia, 5.471 | Tatuapé | 5,899 |
Avenida Sapopemba, 1.790 | Vila Prudente | 5,899 |
Rua Felipe Galvão, 589 | Vl Granada | 5,899 |
Rua Alagoas, 12 | Higienópolis | 5,899 |
Avenida Angélica, 806 | Santa Cecília | 5,999 |
Avenida Nova Cantareira, 4.892 | Jardim Tremembé | 5,999 |
Rua Cons Brotero, 1.469 | Santa Cecília | 5,999 |
Avenida Angélica, 1.569 | Santa Cecília | 5,999 |
Rua Amaral Gurgel, 387 | Vila Buarque | 5,999 |
Avenida Pires do Rio, 1.856 | Jardim São Sebastião | 6,299 |
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.