Descrição de chapéu INSS Previdência

Saiba quanto ganha quem se aposenta pelo INSS em 2021

Simulações mostram 799 valores de aposentadorias com nova regra da Previdência

São Paulo

O trabalhador que completar os requisitos para se aposentar pelo INSS em 2021 deve ficar atento não somente às regras para ter acesso ao benefício, mas também à fórmula de cálculo da renda criada pela reforma da Previdência.

Nesse sistema de cômputo do valor do novo benefício, que vale tanto para as aposentadorias por idade mínima, quanto para as obtidas pelas regras de transição por pontos e por idade progressiva, cada ano de recolhimento previdenciário tem impacto na renda de pessoas cuja média das remunerações recebidas desde julho de 1994 é superior ao salário mínimo.

O valor dessas aposentadorias parte de 60% da média salarial para segurados que possuem carência de 15 anos para se aposentar em 2021 com as idades mínimas de 61 anos, para mulheres, e de 65 anos, para homens.

A partir do 16º ano de pagamentos, as mulheres têm direito ao acréscimo de dois pontos percentuais da média salarial ao valor do benefício.

No caso dos homens, o percentual de 60% da média salarial é mantido mesmo para trabalhadores que se aposentam com tempo de contribuição de até 20 anos. A partir do 21º ano de recolhimentos, eles também passam a ter o ganho de dois pontos percentuais por ano de contribuição.

O cálculo não se aplica às aposentadorias da regra de transição com pedágio de 100%, pois ela garante renda integral, e à do pedágio de 50%, que utiliza o fator previdenciário.

Para demonstrar o impacto dessa regra na renda dos futuros aposentados, a reportagem simulou 799 cálculos de benefícios para trabalhadores com diversos perfis de renda e que vão se aposentar com períodos de contribuição de 15 a 35 anos, se forem mulheres, e de 15 a 40 anos, se homens. Confira ao final do texto.

Em um exemplo extremo, ao se aposentar apenas com a carência de 15 anos, um segurado com média salarial igual ao teto de R$ 6.101,06 teria sua renda reduzida para R$ 3.660,64. A perda é de R$ 2.440,42 por mês.

Cabe ressaltar que são raros os casos em que o beneficiário consegue receber o teto, que será reajustado após a divulgação da inflação de 2020 pelo IBGE na próxima terça (12).

PREVIDÊNCIA | NOVO CÁLCULO DA RENDA

  • A chegada do novo ano mudou as exigências das regras de transição por idade e por pontos para se aposentar pelo INSS, conforme determinado pela reforma da Previdência de 2019

  • Os cálculos para essas regras não sofrem alterações e continuam a exigir elevados períodos de contribuição para que o segurado consiga uma renda próxima à sua média salarial

Como é o novo cálculo do INSS*

*Exceto para benefícios das regras de transição dos pedágios de 50% e 100%

Mulheres
Recebem 60% da média salarial ao comprovarem 15 anos de contribuição, mais dois pontos percentuais para cada ano a mais de recolhimentos

Homens
Recebem 60% da média salarial ao comprovarem entre 15 e 20 anos de contribuição, mais dois pontos percentuais para cada ano a mais de recolhimentos

Quanto vai ganhar quem se aposentar em 2021
Confira o valor do benefício conforme a porcentagem da média salarial paga a beneficiários que se aposentarem com diferentes tempos de contribuição:

PARA MULHERES

Tempo de contribuição % da média salarial a receber 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101
15 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
16 anos 62% 1.100 1.116 1.302 1.488 1.674 1.860 2.046 2.232 2.418 2.604 2.790 2.976 3.162 3.348 3.534 3.720 3.782,66
17 anos 64% 1.100 1.152 1.344 1.536 1.728 1.920 2.112 2.304 2.496 2.688 2.880 3.072 3.264 3.456 3.648 3.840 3.904,68
18 anos 66% 1.100 1.188 1.386 1.584 1.782 1.980 2.178 2.376 2.574 2.772 2.970 3.168 3.366 3.564 3.762 3.960 4.026,70
19 anos 68% 1.100 1.224 1.428 1.632 1.836 2.040 2.244 2.448 2.652 2.856 3.060 3.264 3.468 3.672 3.876 4.080 4.148,72
20 anos 70% 1.100 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100 2.310 2.520 2.730 2.940 3.150 3.360 3.570 3.780 3.990 4.200 4.270,74
21 anos 72% 1.100 1.296 1.512 1.728 1.944 2.160 2.376 2.592 2.808 3.024 3.240 3.456 3.672 3.888 4.104 4.320 4.392,76
22 anos 74% 1.110 1.332 1.554 1.776 1.998 2.220 2.442 2.664 2.886 3.108 3.330 3.552 3.774 3.996 4.218 4.440 4.514,78
23 anos 76% 1.140 1.368 1.596 1.824 2.052 2.280 2.508 2.736 2.964 3.192 3.420 3.648 3.876 4.104 4.332 4.560 4.636,81
24 anos 78% 1.170 1.404 1.638 1.872 2.106 2.340 2.574 2.808 3.042 3.276 3.510 3.744 3.978 4.212 4.446 4.680 4.758,83
25 anos 80% 1.200 1.440 1.680 1.920 2.160 2.400 2.640 2.880 3.120 3.360 3.600 3.840 4.080 4.320 4.560 4.800 4.880,85
26 anos 82% 1.230 1.476 1.722 1.968 2.214 2.460 2.706 2.952 3.198 3.444 3.690 3.936 4.182 4.428 4.674 4.920 5.002,87
27 anos 84% 1.260 1.512 1.764 2.016 2.268 2.520 2.772 3.024 3.276 3.528 3.780 4.032 4.284 4.536 4.788 5.040 5.124,89
28 anos 86% 1.290 1.548 1.806 2.064 2.322 2.580 2.838 3.096 3.354 3.612 3.870 4.128 4.386 4.644 4.902 5.160 5.246,91
29 anos 88% 1.320 1.584 1.848 2.112 2.376 2.640 2.904 3.168 3.432 3.696 3.960 4.224 4.488 4.752 5.016 5.280 5.368,93
30 anos 90% 1.350 1.620 1.890 2.160 2.430 2.700 2.970 3.240 3.510 3.780 4.050 4.320 4.590 4.860 5.130 5.400 5.490,95
31 anos 92% 1.380 1.656 1.932 2.208 2.484 2.760 3.036 3.312 3.588 3.864 4.140 4.416 4.692 4.968 5.244 5.520 5.612,98
32 anos 94% 1.410 1.692 1.974 2.256 2.538 2.820 3.102 3.384 3.666 3.948 4.230 4.512 4.794 5.076 5.358 5.640 5.735,00
33 anos 96% 1.440 1.728 2.016 2.304 2.592 2.880 3.168 3.456 3.744 4.032 4.320 4.608 4.896 5.184 5.472 5.760 5.857,02
34 anos 98% 1.470 1.764 2.058 2.352 2.646 2.940 3.234 3.528 3.822 4.116 4.410 4.704 4.998 5.292 5.586 5.880 5.979,04
35 anos 100% 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101,06

PARA HOMENS

Tempo de contribuição % da média salarial a receber 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101
15 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
16 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
17 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
18 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
19 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
20 anos 60% 1.100 1.100 1.260 1.440 1.620 1.800 1.980 2.160 2.340 2.520 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.660,64
21 anos 62% 1.100 1.116 1.302 1.488 1.674 1.860 2.046 2.232 2.418 2.604 2.790 2.976 3.162 3.348 3.534 3.720 3.782,66
22 anos 64% 1.100 1.152 1.344 1.536 1.728 1.920 2.112 2.304 2.496 2.688 2.880 3.072 3.264 3.456 3.648 3.840 3.904,68
23 anos 66% 1.100 1.188 1.386 1.584 1.782 1.980 2.178 2.376 2.574 2.772 2.970 3.168 3.366 3.564 3.762 3.960 4.026,70
24 anos 68% 1.100 1.224 1.428 1.632 1.836 2.040 2.244 2.448 2.652 2.856 3.060 3.264 3.468 3.672 3.876 4.080 4.148,72
25 anos 70% 1.100 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100 2.310 2.520 2.730 2.940 3.150 3.360 3.570 3.780 3.990 4.200 4.270,74
26 anos 72% 1.100 1.296 1.512 1.728 1.944 2.160 2.376 2.592 2.808 3.024 3.240 3.456 3.672 3.888 4.104 4.320 4.392,76
27 anos 74% 1.110 1.332 1.554 1.776 1.998 2.220 2.442 2.664 2.886 3.108 3.330 3.552 3.774 3.996 4.218 4.440 4.514,78
28 anos 76% 1.140 1.368 1.596 1.824 2.052 2.280 2.508 2.736 2.964 3.192 3.420 3.648 3.876 4.104 4.332 4.560 4.636,81
29 anos 78% 1.170 1.404 1.638 1.872 2.106 2.340 2.574 2.808 3.042 3.276 3.510 3.744 3.978 4.212 4.446 4.680 4.758,83
30 anos 80% 1.200 1.440 1.680 1.920 2.160 2.400 2.640 2.880 3.120 3.360 3.600 3.840 4.080 4.320 4.560 4.800 4.880,85
31 anos 82% 1.230 1.476 1.722 1.968 2.214 2.460 2.706 2.952 3.198 3.444 3.690 3.936 4.182 4.428 4.674 4.920 5.002,87
32 anos 84% 1.260 1.512 1.764 2.016 2.268 2.520 2.772 3.024 3.276 3.528 3.780 4.032 4.284 4.536 4.788 5.040 5.124,89
33 anos 86% 1.290 1.548 1.806 2.064 2.322 2.580 2.838 3.096 3.354 3.612 3.870 4.128 4.386 4.644 4.902 5.160 5.246,91
34 anos 88% 1.320 1.584 1.848 2.112 2.376 2.640 2.904 3.168 3.432 3.696 3.960 4.224 4.488 4.752 5.016 5.280 5.368,93
35 anos 90% 1.350 1.620 1.890 2.160 2.430 2.700 2.970 3.240 3.510 3.780 4.050 4.320 4.590 4.860 5.130 5.400 5.490,95
36 anos 92% 1.380 1.656 1.932 2.208 2.484 2.760 3.036 3.312 3.588 3.864 4.140 4.416 4.692 4.968 5.244 5.520 5.612,98
37 anos 94% 1.410 1.692 1.974 2.256 2.538 2.820 3.102 3.384 3.666 3.948 4.230 4.512 4.794 5.076 5.358 5.640 5.735,00
38 anos 96% 1.440 1.728 2.016 2.304 2.592 2.880 3.168 3.456 3.744 4.032 4.320 4.608 4.896 5.184 5.472 5.760 5.857,02
39 anos 98% 1.470 1.764 2.058 2.352 2.646 2.940 3.234 3.528 3.822 4.116 4.410 4.704 4.998 5.292 5.586 5.880 5.979,04
40 anos 100% 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.101,06

REGRAS DE APOSENTADORIA QUE USAM ESSE CÁLCULO

IDADE MÍNIMA

  • Em 2021, a idade mínima das trabalhadores é de 61 anos; a carência permanece em 15 anos

  • Nada muda na idade mínima dos homens, pois eles continuarão a se aposentar por idade aos 65 anos

TRANSIÇÃO POR PONTOS

Essa regra permite a aposentadoria sem idade mínima, mas, para isso, é preciso que a soma da idade ao tempo de contribuição resulte em uma pontuação (cada ano vale um ponto)

Os pontos exigidos neste sistema de transição aumentam a cada ano, o que obriga o segurado a contribuir mais tempo para a Previdência e a se aposentar com mais idade

Como é em 2021:

  • 88 pontos, para mulheres

  • 98 pontos, para homens

Tempo de contribuição

Para entrar na regra de pontos, é preciso completar um período mínimo de pagamentos ao INSS, que é de:

  • 30 anos, para mulheres

  • 35 anos, para homens

IDADE MÍNIMA PROGRESSIVA

O trabalhador que optar por essa regra, além de alcançar o tempo de contribuição exigido, precisará completar uma idade mínima para se aposentar

Como é em 2021

  • Mulher: 57 anos de idade

  • Homem: 62 anos de idade

Tempo de contribuição

Para entrar na transição com idade mínima, é preciso completar um tempo mínimo de recolhimentos ao INSS, que é de:

  • 30 anos, para mulheres

  • 35 anos, para homens

Fontes: Emenda Constitucional 103/2019, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Erramos: o texto foi alterado

A versão anterior informava incorretamente que um segurado com média salarial igual ao teto do INSS, de R$ 6.101,06, poderia ter sua renda reduzida para R$ 3.360,64. O valor correto da renda diminuída é de R$ 3.660,64. O erro de digitação foi corrigido. 

Assuntos relacionados

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.