A Secretaria Municipal da Educação, sob a gestão Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (3) que fará reformas em 108 escolas da capital. Segundo a administração municipal, serão investidos cerca de R$ 64 milhões em obras.
A decisão sobre as escolas a serem atendidas veio após consulta a 10 mil educadores, segundo a secretaria. A administração municipal diz que entre 2019 e 2020 serão investidos R$ 300 milhões. As primeiras 108 escolas a serem reformadas são apontadas como prioritárias.
Veja abaixo se a escola próxima de sua casa será contemplada:
Diretoria de Ensino | Subprefeitura | Unidade | Valor Orçado (em R$) |
BT | Butantã | Emef Tenente Alipio Andrada Serpa | 540.551,99 |
BT | Butantã | Emef Conde Luiz Eduardo Matarazzo | 540.104,07 |
BT | Butantã | Emef Desembargador Theodomiro Dias | 551.726,76 |
BT | Butantã | Emef Desembargador Amorim Lima | 509.938,47 |
BT | Butantã | Emei Monte Castelo | 434.647,15 |
BT | Butantã | Emef Viana Moog | 454.232,23 |
BT | Butantã | Emef Roberto Mange | 531.054,09 |
BT | Butantã | Emef Professora Daisy Amadio Fujiwara | 543.887,63 |
CL | M’Boi mirim | CEI Parque Figueira Grande | 550.197,61 |
CL | M’Boi mirim | CEI Jardim São Luiz 2 | 488.184,07 |
CL | M’Boi mirim | Emei Clarice Lispector | 549.583,12 |
CL | M’Boi mirim | Emef M’Boi Mirim 2 | 549.988,25 |
CS | Capela do Socorro | CEI Indireto Paulo Francisco Seckler Pucca | 549.627,41 |
CS | Capela do Socorro | CEI Indireto Marina Villares da Silva Novaes | 549.810,18 |
CS | Capela do Socorro | Emei Marialice Mencarini Foracchi | 549.677,18 |
CS | Capela do Socorro | CEI Parque Cocaia | 545.810,81 |
CS | Capela do Socorro | Emei João Cãndido | 549.802,39 |
CS | Capela do Socorro | CEI Parque Grajaú | 549.598,90 |
CS | Capela do Socorro | Emef João de Deus Cardoso de Mello | 547.497,56 |
CS | Capela do Socorro | CEU Vila Rubi | 611.424,67 |
CS | Capela do Socorro | CEU Três Lagos - Gestão | 549.566,15 |
CS | Capela do Socorro | CEU Navegantes - Gestão | 549.902,56 |
CS | Parelheiros | Emef Pedro Geraldo Schunck | 500.312,55 |
CS | Parelheiros | CEI Ceu Parelheiros | 599.687,45 |
FB | Freguesia do Ó | Emei Manoel Preto | 553.924,89 |
FB | Freguesia do Ó | Emef Pedro Américo | 551.641,90 |
FB | Freguesia do Ó | Emef Jardim Guarani - Prof. José Alfredo Apolinário | 552.206,56 |
FB | Freguesia do Ó | Emef Desembargador Sebastião Nogueira de Lima | 562.773,20 |
FB | Freguesia do Ó | Emef Jardim Damasceno 1 | 548.640,98 |
FB | Freguesia do Ó | CEI Marcia Ricco Ferraz | 550.482,39 |
FB | Freguesia do Ó | Emei Manuel Bandeira | 553.255,31 |
G | Guaianases | Emef CEU Jambeiro | 556.174,85 |
G | Guaianases | Emei Professora Therezinha Squinca da Silva | 570.595,79 |
G | Guaianases | CEI Vila Marilena | 559.970,57 |
G | Guaianases | Emei Helena Lopes Santana | 536.410,25 |
G | Cidade Tiradentes | Emef Água Azul- Prof. Pulo Renato Costa Souza | 540.264,59 |
G | Cidade Tiradentes | Ceu Emei Irene Manke Marques, Profa. Ceu | 337.357,06 |
IP | Ipiranga | CEI Ceu Meninos | 569.019,61 |
IP | Ipiranga | Emef Hercialia Do Amaral | 638.727,05 |
IP | Ipiranga | Emei Professora Fátima Regina da Cruz Sabino Calaça, Profª | 574.248,37 |
IP | Ipiranga | Cieja Clovis Caetano | 573.194,96 |
IP | Ipiranga | CEI José Gomes de Morais Netto | 567.763,74 |
IP | Sé | Emef Brigadeiro Faria Lima | 649.986,89 |
IP | Sé | Emei Angelo Martino | 549.879,17 |
IP | Sé | CEI José E Moura | 449.493,21 |
IP | Vila Mariana | Emei Lucy Garcia Salgado | 469.238,17 |
IP | Vila Prudente | Emei Quinta Das Paineiras | 549.643,42 |
IP | Vila Prudente | Emef Altino Arantes | 549.987,44 |
IQ | Aricanduva/Formosa | CEI Danielle Monteiro | 550.735,94 |
IQ | Aricanduva/Formosa | CEI Gabriel Nogueira Quadros | 551.709,88 |
IQ | Aricanduva/Formosa | CEI Ind Jardim Santo Eduardo | 552.073,42 |
IQ | Itaquera | Emei Leonardo Van Acker | 552.833,69 |
IQ | Itaquera | Emef Brigadeiro Correa de Melo | 609.314,83 |
IQ | Itaquera | Emei Glauber Rocha | 549.652,80 |
IQ | Itaquera | CEI Vila Ramos | 554.073,88 |
IQ | Itaquera | CEI Vila Chuca | 548.672,76 |
IQ | Itaquera | CEI Jardim São Pedro | 554.406,08 |
IQ | Itaquera | CEI Jacaranda | 494.225,88 |
IQ | Itaquera | Emei Pedro Chaves, Min | 554.362,69 |
IQ | Itaquera | Emei Sylvia Varoni | 414.849,42 |
JT | V. Maria/V. Guilherme | Emef Helena Lombardi Braga | 686.816,38 |
JT | V. Maria/V Guilherme | CEI Francisco Marcondes | 257.514,38 |
JT | Santana | Emef Martin Francisco Ribeiro de Andrada | 425.128,15 |
JT | Santana | Emef Marcos Melega | 512.723,19 |
JT | Jaçanã | Emef Frei Antonio Sant’anna Galvão | 522.158,55 |
JT | Jaçanã | CEI Vila Constança | 549.443,63 |
JT | Jaçanã | Emei Celso de Souza Oliveira | 556.525,78 |
JT | Jaçanã | Emef Octávio Pereira Lopes | 540.774,77 |
MP | São Miguel | CEI Vereador João Carlos Fairbanks | 549.931,78 |
MP | São Miguel | Emei Epitácio Pessoa | 549.640,48 |
MP | São Miguel | CEI Jardim São Vicente | 549.754,09 |
MP | São Miguel | Emef Raimundo Correia | 549.998,75 |
MP | São Miguel | Armando Cridey Righetti | 549.981,49 |
MP | São Miguel | Centro Municipal de Capacitação e Treinamento | 549.876,92 |
MP | Itaim Paulista | Emef General Newton Reis | 542.198,67 |
PE | Ermelino matarazzo | Emef Januario Mantelli | 656.495,00 |
PE | Ermelino matarazzo | Emei Leila Maria Fonteles Farias | 282.968,40 |
PE | Ermelino matarazzo | CEI Delson Domingues | 722.840,00 |
PE | Ermelino matarazzo | Emei Ruth Gonçalves Chaves Siqueira | 537.696,60 |
PE | Mooca | Emei Guilherme Rudge | 547.464,43 |
PE | Mooca | Emei Cornelio Pires | 547.947,12 |
PE | Mooca | Emei Tamandaré, Almirante | 531.804,31 |
PE | Mooca | Emei Quintino Bocaiuva | 548.206,16 |
PE | Penha | CEI Americo de Souza | 776.354,84 |
PE | Penha | CEI Anna Florêncio Romão | 403.352,36 |
PE | Penha | Emei José Rubens Peres Fernandes | 540.890,20 |
PE | Penha | Emei Maria Vitória da Cunha | 484.075,00 |
PE | Penha | Emef 19 de Novembro | 793.455,66 |
PE | Penha | Emei Maria Lacerda de Moura | 553.017,45 |
PE | Penha | CEU Emei Quinta do Sol | 298.854,49 |
PJ | Perus | Emei Dona Alice Feitosa | 528.977,90 |
PJ | Pirituba/Jaraguá | Emef Brigadeiro Henrique Raymundo Dyott Fontenelle | 549.821,45 |
S.A. | Jabaquara | Emef Engenheiro Armando Arruda Perreira | 926.240,11 |
S.A. | Jabaquara | Emei Dona Leonor Mendes de Barros | 541.165,27 |
S.A. | Jabaquara | Emef Cacilda Becker | 532.952,25 |
S.A. | Santo Amaro | Emei Borba Gato | 552.782,26 |
S.A. | Santo Amaro | CEI Vila Ernestina | 551.047,06 |
S.A. | Santo Amaro | Emef João Gualberto Do Amaral Carvalho | 570.745,92 |
SM | São Mateus | Emei José Vicente da Cunha | 549.558,75 |
SM | São Mateus | Emef Achilles de Oliveira Ribeiro | 535.603,61 |
SM | São Mateus | Emef Felício Pagliuso | 549.899,58 |
SM | São Mateus | Emef Parque Boa Esperança | 702.917,11 |
S.A. | Jabaquara | Emef Ary Parreira | 633.186,32 |
SM | Sapopemba | Emef Fazenda da Juta | 549.994,85 |
IP | Ipiranga | CEU Meninos | 3.780.433,48 |
FB | Casa Verde | CEI Walter Abraão | 1.401.116,24 |
FB | Freguesia do Ó | CEU Paz | 1.369.158,82 |
MP | São Miguel | Emef Paulo Rolim Loureiro | 1.349.095,73 |
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.