O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, nesta segunda-feira (1º), aposentados e pensionistas que recebem acima do piso (R$ 1.100, em 2021).
A correção, para este grupo, foi calculada com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) fechado em 2020, que foi de 5,45%.
Quem recebia, no ano passado, uma aposentadoria ou pensão no valor de R$ 1.400, teve o benefício corrigido para 1.476,30.
Já quem ganhava até o antigo teto (R$ 6.101) teve o benefício reajustado para R$ 6.433,57, por exemplo.
Recebem primeiro os benefícios acima do piso com final 1 e 6. O calendário segue até sexta-feira (5), quando recebem os benefícios de final 5 e 0.
Quem recebe até o piso, já teve o benefício pago entre os dias 25 e 29 de janeiro.
Calendário de pagamentos do INSS 2021
Benefícios até um salário mínimo (R$ 1.100)
Final | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 1º/fev | 1º/mar | 1º/abr | 3/mai | 1º/jun | 1º/jul | 2/ago | 1º/set | 1º/out | 1º/nov | 1º/dez | 3/jan |
7 | 2/fev | 2/mar | 5/abr | 4/mai | 2/jun | 2/jul | 3/ago | 2/set | 4/out | 3/nov | 2/dez | 4/jan |
8 | 3/fev | 3/mar | 6/abr | 5/mai | 4/jun | 5/jul | 4/ago | 3/set | 5/out | 4/nov | 3/dez | 5/jan |
9 | 4/fev | 4/mar | 7/abr | 6/mai | 7/jun | 6/jul | 5/ago | 6/set | 6/out | 5/nov | 6/dez | 6/jan |
0 | 5/fev | 5/mar | 8/abr | 7/mai | 8/jun | 7/jul | 6/ago | 8/set | 7/out | 8/nov | 7/dez | 7/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
Final | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 1º/fev | 1º/mar | 1º/abr | 3/mai | 1º/jun | 1º/jul | 2/ago | 1º/set | 1º/out | 1º/nov | 1º/dez | 3/jan |
2 e 7 | 2/fev | 2/mar | 5/abr | 4/mai | 2/jun | 2/jul | 3/ago | 2/set | 4/out | 3/nov | 2/dez | 4/jan |
3 e 8 | 3/fev | 3/mar | 6/abr | 5/mai | 4/jun | 5/jul | 4/ago | 3/set | 5/out | 4/nov | 3/dez | 5/jan |
4 e 9 | 4/fev | 4/mar | 7/abr | 6/mai | 7/jun | 6/jul | 5/ago | 6/set | 6/out | 5/nov | 6/dez | 6/jan |
5 e 0 | 5/fev | 5/mar | 8/abr | 7/mai | 8/jun | 7/jul | 6/ago | 8/set | 7/out | 8/nov | 7/dez | 7/jan |
Reajuste proporcional
O reajuste de 5,45% não será aplicado a todos os beneficiários acima do piso. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado terá a correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro.
Para quem se aposentou em fevereiro, por exemplo, a correção é de 5,25%. Quem passou a ser beneficiário em dezembro terá 1,46%.
Já no caso de aposentados que, em 2020, recebiam o salário mínimo de R$ 1.045, a renda do INSS sobe para R$ 1.100, independentemente da data em que a concessão ocorreu.
Por enquanto, o aumento no piso é de 5,26%. O reajuste havia sido decretado pelo presidente Jair Bolsonaro antes da divulgação do INPC e ficou abaixo da inflação. O governo deverá fazer o ajuste ao índice de 5,45% e, nesse caso, o piso vai a R$ 1.102.
Na última semana, no entanto, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, indicou que o governo pode deixar apenas para 2022 a correção residual do salário mínimo para compensar integralmente a inflação.
Com isso, o governo não editaria nova medida em janeiro para reajustar o piso nacional para R$ 1.102. “Historicamente, diferenças pequenas [a serem corrigidas] acabam sendo compensadas no reajuste do ano seguinte”, disse o secretário.
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.