A Caixa Econômica Federal avalia antecipar as próximas parcelas do auxílio emergencial 2021. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16) pelo presidente do banco, Pedro Guimarães.
"A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Será como foi feito agora, onde primeiro publicamos o calendário, vimos como foi a dinâmica do pagamento, percebemos que estávamos indo bem e, aí, antecipamos", afirmou Guimarães.
Na quinta (15), durante live com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Caixa já havia anunciado a antecipação das datas para saques e transferências a outros bancos da primeira parcela do auxílio.
O adiantamento não vale para beneficiários do Bolsa Família, que recebem o auxílio a quem têm direito no calendário normal de pagamentos do programa.
Com a mudança anunciada pela Caixa, os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico nascidos em janeiro poderão transferir ou sacar os valores das poupanças sociais digitais a partir do dia 30 de abril. Antes, o saque só seria possível no dia 4 de maio.
A antecipação permite, ainda, que todos os beneficiários possam realizar transferências e saques da primeira parcela até o dia 17 de maio. No calendário anterior, a última data de saque estava prevista para ter início no dia 4 de junho.
No caso do crédito na poupança social digital, que teve início em 6 de abril, houve a antecipação de duas datas. O depósito no Caixa Tem para nascidos em novembro e em dezembro passou dos dias 29 e 30 de abril, respectivamente, para os dias 28 e 29.
Auxílio emergencial 2021 | Trabalhadores informais
As datas abaixo são destinadas ao pagamento de quatro parcelas para beneficiários inscritos pelas plataformas digitais da Caixa em 2020 ou selecionados através do Cadastro Único.
As ordens de depósito na conta digital da Caixa e da autorização para o saque em dinheiro foram definidas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.
1ª Parcela
Nascidos em | Depósito no Caixa Tem (Crédito na poupança social digital) |
Saque em dinheiro ou transferência para outros bancos |
Janeiro | 6 de abril | 30 de abril |
Fevereiro | 9 de abril | 3 de maio |
Março | 11 de abril | 4 de maio |
Abril | 13 de abril | 5 de maio |
Maio | 15 de abril | 6 de maio |
Junho | 18 de abril | 7 de maio |
Julho | 20 de abril | 10 de maio |
Agosto | 22 de abril | 11 de maio |
Setembro | 25 de abril | 12 de maio |
Outubro | 27 de abril | 13 de maio |
Novembro | 28 de abril (nova data de crédito) | 14 de maio |
Dezembro | 29 de abril (nova data de crédito) | 17 de maio |
2ª Parcela
Nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque em dinheiro |
Janeiro | 16 de maio | 8 de junho |
Fevereiro | 19 de maio | 10 de junho |
Março | 23 de maio | 15 de junho |
Abril | 26 de maio | 17 de junho |
Maio | 28 de maio | 18 de junho |
Junho | 30 de maio | 22 de junho |
Julho | 2 de junho | 24 de junho |
Agosto | 6 de junho | 29 de junho |
Setembro | 9 de junho | 1º de julho |
Outubro | 11 de junho | 2 de julho |
Novembro | 13 de junho | 5 de julho |
Dezembro | 16 de junho | 8 de julho |
3ª Parcela
Nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque em dinheiro |
Janeiro | 20 de junho | 13 de julho |
Fevereiro | 23 de junho | 15 de julho |
Março | 25 de junho | 16 de julho |
Abril | 27 de junho | 20 de julho |
Maio | 30 de junho | 22 de julho |
Junho | 4 de julho | 27 de julho |
Julho | 6 de julho | 29 de julho |
Agosto | 9 de julho | 30 de julho |
Setembro | 11 de julho | 4 de agosto |
Outubro | 14 de julho | 6 de agosto |
Novembro | 18 de julho | 10 de agosto |
Dezembro | 21 de julho | 12 de agosto |
4ª Parcela
Nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque em dinheiro |
Janeiro | 23 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 25 de julho | 17 de agosto |
Março | 28 de julho | 19 de agosto |
Abril | 1º de agosto | 23 de agosto |
Maio | 3 de agosto | 25 de agosto |
Junho | 5 de agosto | 27 de agosto |
Julho | 8 de agosto | 30 de agosto |
Agosto | 11 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 15 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 18 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 20 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 22 de agosto | 10 de setembro |
Auxílio emergencial 2021 | Bolsa Família
As datas abaixo são destinadas ao pagamento das quatro parcelas para beneficiários que fazem parte do Bolsa Família.
As ordens de depósito na conta digital da Caixa e da autorização para o saque em dinheiro, para este grupo, caem sempre no mesmo dia. A data para recebimento vai depender do número final do NIS (Número de Inscrição Social).
Número final do NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
---|---|---|---|---|
1 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 |
2 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 |
3 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 |
4 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 |
5 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 |
6 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 |
7 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 |
8 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 |
9 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 |
0 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 |
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.